Комбинации шин и дисков для Skoda Karoq
Общая информация о колесах для Skoda Karoq
- Момент затяжки болтов колес: 140 Нм
- 5-болтовое крепление ободов
- болты: M14 x 1.5 x 27.5
- PCD (Pitch Circle Diameter) - диаметр расположения отверстий для болтов крепления: 112 мм
- диаметр центрального отверстия обода 57 мм.
- давление в шинах см. бортовую документацию или наклейки на лючке топливного бака
- С 2016 модельного года размеры колес / шин определяются на основе новой процедуры испытаний для определения расхода топлива и выбросов отработавших газов.
- Начиная с номера официального утверждения типа 08 * 2007/460319 * 01, в новой унифицированной процедуре испытания WLTP (Всемирная согласованная процедура испытаний транспортных средств малой грузоподъемности) для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов перечисляются комбинации колес и шин как функции шины пакеты и через присвоение двигателю без шинных пакетов.
- Начиная с номера официального утверждения типа 08 * 2007/460319 * 02, комбинации колес и шин приводятся в перечне по отдельным двигателям (без комплектов шин) на основе новой унифицированной процедуры испытаний для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов WLTP (Всемирная согласованная процедура испытаний транспортных средств малой грузоподъемности).
- Пожалуйста, сначала проверьте, какой тип назначения относится к автомобилю
- Назначение комбинаций колес и шин можно найти в системе «ELSA Pro» в меню «Данные автомобиля».
- Назначение комбинаций колес и шин в соответствии с NEDC (в зависимости от комплектации шин)
- Назначение комбинаций колес и шин в соответствии с WLTP (без пакетов шин)
- Индекс колеса / шины для соответствующего транспортного средства всегда указывается в «регистрационном документе» - Техническое описание транспортного средства.
- На автомобиль могут устанавливаться только шины одинакового размера и типа, однако на колесах одной оси всегда должны быть установлены одинаковые марки и рисунки протектора. В исключительном случае (неисправность) разрешается временно использовать другую шину.
Учитывайте изменения в поведении при вождении и торможении.
- Используйте колесные болты со сферическим буртиком и резьбой M14 x 1,5 - момент затяжки: 140 Нм.
- Используйте только разрешенные диски на соответствующем транспортном средстве.
- При замене ободов всегда используйте колесные болты, принадлежащие этим ободам (различной длины и формы сферической крышки).
- Если зимние шины используются с более низкой номинальной скоростью, чем максимально допустимая скорость движения, на них должна быть указана наклейка с дополнительной пометкой.
- Информация, указанная на наклейке, определяет максимально допустимую скорость движения для установленных зимних шин, которая не должна превышаться во время эксплуатации автомобиля.
- На автомобилях с системой контроля давления в шинах ее необходимо заново адаптировать после замены одного или нескольких колес см. Руководство пользователя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте на автомобиле только те шины или диски, которые были одобрены Škoda Auto.
Шины старше 6 лет должны использоваться только в случае крайней необходимости и во время вождения очень осторожно.
На передних колесах разрешается использовать только цепи противоскольжения с тонкими звеньями цепи толщиной не более 15 мм.
Permitted wheel/tyre combinations according to NEDC (depending on the tyre packages)
1 Type approval number:
e8*2007/46*0272*00 …
e8*2007/46*0272*01
Wheel / tyre combinations | Wheel/ tyre packages A61 - A66 | |||||||
Tyre size | Wheel size | Snow chains | A61 | A62 | A63 | A64 | A65 | A66 |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | X | X | - | - | - | X |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | X | X | X | X | - | X |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | X | X | - | - | - | X |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | - | X | - | - | - | X |
225/40 R19 93W | 8Jx19 ET45 | - | - | X | - | - | - | - |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | - | - | X | X | - | - |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | - | - | X | X | - | - |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | - | - | X | - | - | - |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | - | - | - | X | - | - |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | - | - | - | X | - | - |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | - | - | - | - | X | - |
2 Type approval number:
e8*2007/46*0272*02 …
e8*2007/46*0272*04
Wheel / tyre combinations | Wheel/ tyre packages A61 - A66 | |||||||
Tyre size | Wheel size | Snow chains | A61 | A62 | A63 | A64 | A65 | A66 |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | X | X | - | - | - | X |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | X | X | X | X | - | X |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | X | X | - | - | - | X |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | - | X | - | - | - | X |
225/40 R19 93W | 8Jx19 ET45 | - | - | X | - | - | - | - |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - | - | X | - | - | - | - |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | - | - | X | X | - | - |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | - | - | X | X | - | - |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | - | - | X | - | - | - |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | - | - | - | X | - | - |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | - | - | - | X | - | - |
245/40 R19 94W | 8Jx19 ET45 | - | - | - | - | X | - | - |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | - | - | - | - | X | - |
3 Permitted wheel / tyre package, category A60, vehicles with front wheel drive
Wheel / tyre combinations | Wheel/tire package A60 | ||
Tyre size | Wheel size | Snow chains | A60 |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | X |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | X |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | X |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | X |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | X |
225/40 R19 93W XL | 8Jx19 ET45 | - | X |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - | X |
4 Permitted wheel/tyre combinations, package A60, four-wheel drive vehicles
Wheel / tyre combinations | Wheel/tire package A60 | ||
Tyre size | Wheel size | Snow chains | A60 |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | X |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | X |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | X |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | X |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | X |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | X |
245/40 R19 93W | 8Jx19 ET45 | - | X |
5 Conversion to different wheel/tyre combinations, vehicles with front-wheel drive
(Помимо комбинаций шина / диск, указанной производителем в технической документации, технически возможно изменить комбинацию диск / шина.
Petrol engines, vehicles with front-wheel-drive
Бензиновые двигатели, автомобили с передним приводом
Wheel / tyre combinations can be selected | |||
Motorisation (petrol engine)
Skoda Karoq 1,0 l / 85 kW Skoda Karoq 1,4 l / 110 kW Skoda Karoq 1,5 l / 110 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/40 R19 93W XL | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - |
Diesel engines, vehicles with front-wheel-drive
Дизельные двигатели, автомобили с передним приводом
Wheel / tyre combinations can be selected | |||
Motorisation (diesel engine)
Skoda Karoq 1.6 l / 85 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - |
Wheel / tyre combinations can be selected | |||
Motorisation (diesel engine)
Skoda Karoq 2.0 l / 105 kW Skoda Karoq 2.0 l / 110 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/40 R19 93W XL | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - |
6 Conversion to different wheel/tyre combinations, vehicles with four-wheel drive
Petrol engines, vehicles with four-wheel drive
Бензиновые двигатели, автомобили с полным приводом
Wheel / tyre combinations can be selected | |||
Motorisation (petrol engine)
Skoda Karoq 1.5 l / 110 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | |
245/40 R19 94W | 8Jx19 ET45 | - | |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X |
Diesel engines, vehicles with four-wheel drive
Дизельные двигатели, автомобили с полным приводом
Wheel / tyre combinations can be selected | |||
Motorisation (diesel engine)
Skoda Karoq 2.0 l / 110 kW Skoda Karoq 2.0 l / 140 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | |
245/40 R19 94W | 8Jx19 ET45 | - | |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X |
Only snow chains with fine chain links that are not thicker than 15 mm may be used on the front wheels.
Permitted wheel/tyre combinations according to WLTP (without tyre packages)
1 Type approval number:
e8*2007/46*0272*05 …
e8*2007/46*0272*07
Petrol engines
Motorisation (petrol engine) | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
Skoda Karoq 1.0 l / 85 kW | 215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X |
Motorisation (petrol engine)
Skoda Karoq 1.5 l/110 kW Vehicles with front wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
225/40 R19 93W 1) | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W 1) | 8Jx19 ET45 | - |
Motorisation (petrol engine)
Skoda Karoq 1.5 l/110 kW Vehicles with four wheel drive Skoda Karoq 2.0 l/140 kW Vehicles with four wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | |
245/40 R19 94W 1) | 8Jx19 ET45 | - |
Diesel engines
Motorisation (diesel engine)
Skoda Karoq 1.6 l/85 kW TDI Vehicles with front wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X |
Motorisation (diesel engine)
Skoda Karoq 2.0 l/110 kW Vehicles with front wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
225/40 R19 93W | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - |
Motorisation (diesel engine)
Skoda Karoq 2.0 l/110 kW Vehicles with four-wheel drive Skoda Karoq 2.0 l/140 kW Vehicles with four-wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | |
245/40 R19 94W 1) | 8Jx19 ET45 | - |
2 Type approval number:
e8*2007/46*0272*08
Petrol engines
Motorisation (petrol engine)
Skoda Karoq 1.0 l / 85 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
225/40 R19 93W 1) | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W 1) | 8Jx19 ET45 | - |
Motorisation (petrol engine)
Skoda Karoq 1.5 l/110 kW Vehicles with front wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
225/40 R19 93W 1) | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W 1) | 8Jx19 ET45 | - |
Motorisation (petrol engine)
Skoda Karoq 1.5 l/110 kW Vehicles with four-wheel drive Skoda Karoq 2.0 l/140 kW Vehicles with four-wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | |
245/40 R19 94W 1) | 8Jx19 ET45 | - |
Diesel engines
Motorisation (diesel engine)
Skoda Karoq 1.6 l/85 kW TDI Vehicles with front wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X |
Motorisation (diesel engine)
Skoda Karoq 2.0 l/110 kW Vehicles with front wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
225/40 R19 93W | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - |
Motorisation (diesel engine)
Skoda Karoq 2.0 l/110 kW Vehicles with four-wheel drive Skoda Karoq 2.0 l/140 kW Vehicles with four-wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | |
245/40 R19 94W 1) | 8Jx19 ET45 | - |
Only snow chains with fine chain links that are not thicker than 15 mm may be used on the front wheels.