Расшифровка PR кодов первичной комплектации Skoda Karoq
Данная таблица используются для расшифровки (проверки) заводской комплектации автомобилей VAG, например для более точного определения номера нужной запчасти или при покупке автомобиля б/у - узнать его настоящую заводскую комплектацию, проверить слова владельца...
Коды комплектации Skoda Karoq
На каждом автомобиле VAG, и Шкода Карок тут не исключение, присутствует две наклейки. Одна расположена на первой странице в сервисной книжке автомобиля, вторая - в багажнике, обычно в нише запасного колеса, наклеена на металл кузова.
Это некое "свидетельство о рождении" автомобиля, с перечислением наиболее важной информации о нем. Пример наклейки Вы можете видеть на картинке:
На наклейке, присутствуют не все коды комплектации, а только наиболее важные и отличные от базовой комплектации автомобиля. Пример на приведенной наклейке это Шкода Октавия (код модели NL3 означает российскую сборку) выпущенной в комплектации Style (о чем свидетельствуют буквы STY в правом верхнем углу наклейки) и ниже перечислены дополнительные коды комплектации (номера PR).
Следует учитывать что в кодах комплектации не бывает латинской буквы "O" а похожий символ всегда является нулем - "0". Это сделано чтобы избежать путаницы.
Для Шкода Карок, на данный момент, есть только один код модели NU7. Вероятно после запуска производста в Нижнем Новгороде он поменяется на другой, российский. Три символа кода модели и три символа после, дает так называемый "код продаж" или "торговое обозначение". Пример такого торгового обозначения для Шкода Карок NU74ND. По этому коду легче искать запчасти или ремонтную документацию, так как он сразу содержит информацию о модели, комплектации, двигателе и коробке передач.
Ниже приведены коды комплектации применяемые конкретно для автомобиля Skoda Karoq. Именно по эти кодам, называемым еще "номера PR", "PR коды", "PR Code" можно узнать точную (изначальную) комплектацию автомобиля. Это важно знать при покупке автомобиля б/у. При приемке автомобиля у дилера также немаловажно сравнить реальную комплектацию, с заказанной вами. Иногда бывают разночтения и важно об этом узнать до оплаты автомобиля...
Полную расшифровку комплектации конкретно вашего автомобиля Вы можете получить по своему VIN номеру, который Вы можете узнать у дилера еще до оформления всех документов о покупке.
Пример расшифровки Skoda Karoq 1,5 TSI комплектация Style:
Торговое обозначение модели NU74ND
0A2 | 4-дверный |
0AE | Стабилизатор передний |
0B1 | Колёсная база |
0BA | Без заднего стабилизатора |
0EG | Спецкомплект для КП 'DQ 200' -- детали а/м -- |
0K0 | Без альтернативной системы привода |
0N1 | Задняя ось "Стандарт" |
0P0 | Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная) |
0SN | Наклейки/таблички на рус. языке |
0TD | Передние и задние коврики |
0V1 | Производство в Соломоново |
0Y3 | Зоны с холодным климатом |
0YG | Весовая категория 7 только встроенное управление без прогноза потребностей |
1A5 | Топливная система бензинового двигателя с впрыском |
1AS | Электронная система курсовой устойчивости (ESP) |
1D0 | Без прицепа |
1E1 | Абсорбер |
1EY | Специальная заводская табличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны) |
1G9 | Запасное колесо, докатное, радиальная шина (5 отверстий) |
1KE | Задние дисковые тормоза |
1L1 | Воздушный фильтр для стран с высоким пыленасыщением |
1N3 | Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic) |
1NL | Крышки колёс из лёгкого сплава |
1PF | Стандартные колёсные болты |
1Q0 | Pулевое колесо без гасителя крутильных колебаний |
1S1 | К-т инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат |
1SK | Дополнительная защита картера и защита днища от ударов камней |
1U8 | Без откидного стола на спинке переднего сиденья |
1X0 | Передний привод |
1Z0 | Первая заправка серийным топливом |
1ZA | Передние дисковые тормоза |
20A | Без электродвигателя (гибрид) |
2A0 | Без комплектации для перевозки |
2B1 | Дополнительная внешняя шумоизоляция |
2H5 | Выбор профиля движения и обычные амортизаторы |
2JB | Бампер стандартный |
2V5 | Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольным фильтром |
2W6 | Крышка топливного бака |
2WA | Без дополнительных шин |
2ZD | Кожаное обогреваемое многофункциональное рулевое колесо с Tiptronic |
3B4 | Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX |
3CA | Без перегородки |
3FA | Крыша без выреза |
3G0 | Без крепления детского сиденья (ISOFIX) |
3GA | Без пола грузового отсека |
3H0 | Без разблокировки спинки передних сидений |
3L3 | Регулировка высоты, ручная, для передних сидений |
3LD | Обшивка двери и боковая обшивка |
3N7 | Зажимные приспособления в багажнике |
3QT | Передние трёхточечные автоматические ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой высоты |
3S2 | Рейлинги чёрного цвета |
3T2 | Подголовники сзади (3 штуки) |
3W0 | Без дополнительной шумоизоляции салона |
3X0 | Без приспособления для укладки длинных грузов |
3ZB | Задн. внеш. трёхточечный ремень безопасности с этикеткой для ЕЭК |
4A4 | Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой |
4E6 | Крышка багажного отсека с автоматическим открыванием по сигналу датчика |
4GX | Ветровое стекло с теплозащитным остеклением и подогревом |
4H3 | "Детская" блокировка, ручная |
4I3 | Центральный замок "Keyless-Entry" без блокировки открывания дверей изнутри |
4KC | Стёкла боковые и задние атермальные |
4L6 | Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало |
4LC | Элемент управления головного устройства и телефона |
4P6 | Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 7 |
4R4 | Электростеклоподъёмники с функцией комфортного управления и защитой от защемления |
4UF | Подушки безопасности водитителя и пер. пасс. с деакт. подушки безопасности пер. пасс. |
4X3 | Передняя боковая и головная подушка безопасности |
4ZE | Чёрные декоративные накладки |
5C0 | Без специальных решений по кузову |
5D1 | Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц |
5J0 | Без заднего спойлера |
5K7 | Защитная транспорт. плёнка (мин. защита) с доп. мерами транспортной защиты |
5KP | 3 одноместн. сиденья (1-й ряд) |
5MC | Декоративные вставки |
5N4 | Откидные поручни из нескольких деталей |
5RQ | Правое наружное зеркало, сферическое |
5SJ | Левое наружное зеркало, сферическое |
5XI | Солнцезащитные козырьки с зеркалами, подсветка, этикетка подушки безопасности на солнцезащитном козырьке |
5ZF | Подголовники передних сидений |
6E3 | Передний центральный подлокотник |
6EA | Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней) |
6FF | Корпуса наружных зеркал и различные навесные детали в цвет кузова |
6K0 | Без ассистента контроля дистанции спереди / без автоматической функции торможения City |
6KE | Решётка радиатора |
6M3 | Сетка багажного отсека |
6N1 | Брызговик задний |
6PB | Без рукоятки рычага стояночного тормоза |
6Q2 | Кожаная рукоятка рычага переключения передач |
6SC | Покрытие пола грузового отсека, иглопробивной флис |
6T0 | Без плафона освещения в нише для ног |
6XK | Наружное зеркало с автоматическим затемнением с электроприводом складывания / регулировкой и обогревом |
7AA | Иммобилайзер, электронный |
7B2 | 12-ти вольтовая розетка в багажнике |
7E0 | Без аккумулятора тепла/дополнительного отопителя |
7K9 | Cистема контроля давления в шинах |
7L6 | Система старт-стоп с рекуперацией |
7LY | Дифференциация классов автомобилей -5EP- |
7M7 | Декоративные накладки порогов в дверных проёмах |
7MV | Нормы токсичности ОГ, Евро 6 ZD/E/F |
7N2 | Отсек для очков |
7P4 | Опора поясничног отдела, с ручной регулировкой, в спинках передних сидений |
7RE | Карта памяти SD (Европа) |
7UF | Навигационное устройство, стандартное |
7W0 | Без расширенной системы безопасности |
7X2 | Парковочный ассистент (передний и задний) |
7Y0 | Без ассистента смены полосы движения |
7YA | Бортовая документация на украинском языке |
8G1 | Ассистент дальнего света |
8GV | Генератор 180 А |
8IX | Светодиодные фары головного света с системой адаптивного освещения (специальный дизайн дневных ходовых огней) |
8K3 | Дневные ходовые огни с автоматическим управлением освещением и функцией coming home |
8M1 | Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы |
8N6 | Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя |
8Q5 | Корректор фар, автом./динамический с адаптивным освещением (AFS 1) |
8QL | Ключ для системы замков с дистанционным управлением |
8RM | 8 пассивных динамика |
8S4 | 2 плафона для чтения спереди, 2 сзади |
8T6 | Круиз-контроль и ограничитель скорости |
8TB | Противотуманная фара, задняя |
8W1 | Указатель уровня воды системы стеклоомывателя |
8WH | Противотуманная фара и статичное адаптивное освещение |
8X1 | Омыватель фар |
8Y1 | Двухтоновый звуковой сигнал |
8Z5 | Не для стран с жарким климатом |
8ZQ | Антенна для приёма в диапазоне FM, разнесённая |
9AK | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона |
9D0 | Без подготовит. оснащения для радиоустройства |
9HA | Без доп. индикации ошибки функции |
9IE | Комплект для подключения мобильного телефона с WLAN (Bluetooth-интерфейс для моб. телефона) |
9JD | Исполнение для курильщиков, пепельница спереди |
9M0 | Без дополнительного/автономного отопителя |
9P9 | Сист.предупр.о непристёгн. РБ, эл.контакт в замке РБ, расширенные системы безопасности |
9S6 | Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "Colour" |
9T1 | Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди |
9TC | Дополнительные световозвращатели (на дверях) |
9U1 | Указатель износа тормозных накладок |
9WT | Mirror Link |
9Z0 | Рабочее напряжение 12 В |
A60 | Категория 0 |
A8D | Отделка люкс |
AV1 | Правостороннее движение |
B2D | Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для Украины, различные детали |
BM2 | Особые требования Украины |
C03 | Допуск ТС к эксплуатации, дополнение |
DS9 | 4-цил. бензиновый двигатель 1,5 л/110 кВт TSI Базовый двигатель: TJ7/N09 |
E0A | Отсутствует исполнение в рамках акции |
EA0 | Без продления гарантии |
EF1 | ECO-функция |
EL3 | Онлайн-служба, без блока OCU, с кодировкой головного устройства, без соединения с иммобилайзером |
EM0 | Без системы распознавания усталости |
ER1 | Код региона 'ECE' для головного устройства |
ES0 | Без розетки для зарядки |
EV0 | Без зарядного кабеля |
F0A | Не спец. а/м, стандартное исполнение |
FB0 | стандартное лакокрасочное покрытие |
FM0 | Вариант базовой комплектации |
G02 | Передние амортизаторы |
G1C | 7-ступенчатая АКП |
GM1 | Наруж. звуковые устройства, стандарт |
I8F | Головное устройство Standard (пок. 2 GP) |
IA0 | Без кронштейна |
J0T | АКБ 360 А (69 А*ч) |
K8P | Автомобиль универсального назначения |
KA1 | С системой камер заднего вида (исп. 1) |
KK1 | Хладагент R134a |
L01 | Диапазон давления пружины 01 - только встроенное управление без прогноза потребностей |
L0L | В исполнении с левым рулем |
N0K | Кожаная обивка сидений |
ND0 | Без адаптера |
NZ0 | Без функции вызова |
PF2 | "Driving Mode Select" |
PH5 | Heated windscreen |
PJ3 | Alloy wheels "Mytikas" 7J x 18" - 4 pcs |
PJD | Стальное компактное запасное колесо |
PK5 | Телескопические омыватели передних фар |
PK8 | Полностью LED фары с AFS, с LED передними противотуманными фарами с функцией "Corner" |
PLB | Обивка - кожа |
PLK | Малый кожаный пакет (3-спицевое мультифункциональное кожаное колесо с подогревом, рычаг переключения передач) |
PT4 | Комфортная телефония без внешней антенны с WLAN |
PW3 | Электрически регулируемые, обогреваемые и складывающиеся зеркала с автоматическим затемнением и с Boarding-Spots |
PWD | "Varioflex" сидения |
PWG | "Auto Light Assist", авт. управление дальним светом, зеркало заднего вида с авт. затемнением, "Light and Rain Assist" |
Q2J | Комфортное сиденье |
Q46 | Шины 215/50 R18 92W оптимизированные по сопротивлению качению |
QE5 | Пакет Вещевые отсеки 3 |
QG1 | Продление интервала технич. обслуживания |
QH1 | Голосовое управление |
QI4 | Индикатор ТО 15000 км или 1 год (фиксированный интервал) |
QJ3 | К-т хром. декор. эл-тов (исп. 2) |
QK0 | Без передней камеры вспомогательных систем водителя |
QQ0 | Без доп. фонарей (освещение внутри) |
QR8 | Без системы распознавания дорожных знаков |
QV0 | Без TВ-тюнера / цифрового радиоприема |
RAC | Infotainment navigation system "Amundsen" with maps - Europe, voice control |
TJ7 | 4-цил. бензиновый двигатель 1,5 л агр. 05E.A |
U42 | Легкосплавные диски 7J x 18 |
U5A | Панель приборов, индикация км/ч |
UC7 | Задние амортизаторы, увеличенный дорожный просвет |
UG1 | Ассистент трогания на подъёме |
UH2 | Стояночный тормоз |
UI5 | Внешний USB type-A, 1 USB-гнездо |
UK1 | Обычная разблокировка заднего сиденья |
V0A | Шины без определения марки производителя |
VF0 | Педальный узел обычной конструкции |
VL0 | Стандартные меры защиты пешеходов |
YOU |