Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
Не похоже на правду. У чехов 172-176 мм. С чего вдруг он (у нас!) проседает до 165? С чего вдруг вообще взяться какой-то промежуточной версии? Если уж начинают производство, то различие в несколько мм будет только между 4х2 и 4х4.Если по клиренсу это правда то печалька...
Штатные диски чешской сборки идут от 16 до 19 дюймов. У нас вроде на 16 пойдутНе похоже на правду. У чехов 172-176 мм. С чего вдруг он (у нас!) проседает до 165? С чего вдруг вообще взяться какой-то промежуточной версии? Если уж начинают производство, то различие в несколько мм будет только между 4х2 и 4х4.
От размера диска высота колеса, и клиренс, не меняются, т.к. чем больше диск, тем меньше профиль резины.Штатные диски чешской сборки идут от 16 до 19 дюймов. У нас вроде на 16 пойдут
От чего? Где указано, что профиль на любых дисках сохраняется? На Karoq штатно ставят следующий профиль, в зависимости от диска (диск-профиль): 16-60, 17-55, 18-50, 19-45. И тут разброс уже не более 5ммТак что прирост клиренса 39 мм. Очевиден
Именно! Если пара диск - шина подобраны верно, то клиренс может меняться на пару-тройку миллиметров (ну, 5 это максимум). А кому оно надо - неправильная геометрия колеса? Так что шины-диски ни при чем.От размера диска высота колеса, и клиренс, не меняются, т.к. чем больше диск, тем меньше профиль резины.
Это верно если используются штатные комбинации диск/шина.Именно! Если пара диск - шина подобраны верно, то клиренс может меняться на пару-тройку миллиметров (ну, 5 это максимум). А кому оно надо - неправильная геометрия колеса? Так что шины-диски ни при чем.
Так же можно получить враньё спидометра в сторону занижения показаний и, если переусердствовать, задевание и протирание подкрылка арки в крайних положенияхможно получить от 1 до 2 см. клиренса.
А кто на заводских машинах будет ставить что-то нештатное? Об этом ведь речь, об официальном клиренсе.Это верно если используются штатные комбинации диск/шина.
Не говоря уже о нерасчетной работе элементов подвески.если переусердствовать, задевание и протирание подкрылка арки в крайних положениях
Почти полный бак бензина и человек весом 75 кг на водительском сидении?19,5 см под защитой, 21 см. по днищу за колесами:
1.4 4х4 практически не уступает по весу, уж не говоря про бензин 2.0Но это полноприводный дизель! - самая тяжелая модификация из всех.
Это не так. 1.4 4х4 на 140 кг легче дизеля...1.4 4х4 практически не уступает по весу, уж не говоря про бензин 2.0
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
Тип КПП | механика | механика | робот | робот | робот | робот |
Кол-во передач | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
Привод | передний | полный | передний | полный | полный | полный |
Тип кузова | + | + | + | + | + | + |
локальный тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
расположение водителя | левый руль | левый руль | левый руль | левый руль | левый руль | левый руль |
Внешние размеры | + | + | + | + | + | + |
общая длина | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 |
общая ширина | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
общая высота | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 |
клиренс (без загрузки) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
колесная база | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 |
передняя ось | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
задняя ось | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
максимальный диаметр разворота | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Объем багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
з.сид.подняты: станд.объем за з.сид. (л) | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
з.сид.сложены: пол. об. (до потолка) (л) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Привод | + | + | + | + | + | + |
ведущие колеса | передние | 4x4 | передние | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
тип полного привода | - | электронноуправляемый | - | электронноуправляемый | электронноуправляемый | электронноуправляемый |
система контролируемого спуска | - | да | - | да | да | да |
выбор режима работы в 4х4 | - | автоматически | - | автоматически | автоматически | автоматически |
Двигатель | + | + | + | + | + | + |
кубические сантиметры | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1968 |
литры | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
диаметр цилиндра | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 82.5 | 81.0 |
ход поршня | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 92.8 | 95.5 |
степень сжатия | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.6 | 16.2 |
количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
конфигурация | рядная | рядная | рядная | рядная | рядная | рядная |
Компрессор | + | + | + | + | + | + |
компрессор | турбина | турбина | турбина | турбина | турбина | турбина |
количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Топливная система | + | + | + | + | + | + |
инжектор/карбюратор | прямой бензиновый впрыск | прямой бензиновый впрыск | прямой бензиновый впрыск | прямой бензиновый впрыск | прямой бензиновый впрыск | дизель common rail |
Топливо | + | + | + | + | + | + |
вид топлива | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | неэтилированный бензин | дизельное топливо |
октановое число топлива | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - |
тип основного топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | дизельное топливо |
Топливный бак | + | + | + | + | + | + |
тип | основной | основной | основной | основной | основной | основной |
емкость | 58 | 60 | 58 | 63 | 60 | 63 |
Динамика | + | + | + | + | + | + |
max скорость, км/ч | 190 | 200 | 188 | 198 | 208 | 200 |
ускорение 0-100км/ч, с | 10.5 | 9.2 | 10.5 | 9.2 | 7.7 | 9.3 |
Шины | + | + | + | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние | задние | задние | задние |
ширина | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
профиль | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
индекс скорости | V (240 км/ч) | V (240 км/ч) | V (240 км/ч) | V (240 км/ч) | V (240 км/ч) | V (240 км/ч) |
диаметр | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Мощность | + | + | + | + | + | + |
максимальная мощность, КВт | 92 | 110 | 92 | 110 | 132 | 110 |
максимальная мощность, л.с. | 125 | 150 | 125 | 150 | 180 | 150 |
обор/мин при max мощности | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3940 | 3500 |
данные о мощн для осн или доп топлива | основной | основной | основной | основной | основной | основной |
Подвеска | + | + | + | + | + | + |
тип | основной | основной | основной | основной | основной | основной |
стабилизатор поперечной устойчивости | да | да | да | да | да | да |
расположение | задние | задние | задние | задние | задние | задние |
зависимость колес | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая | независимая |
тип рессор | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина | винтовая пружина |
Трансмиссия | + | + | + | + | + | + |
тип трансмиссии | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая |
количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
расположение рычага перекл.скоростей | на полу | на полу | на руле | на руле | на руле | на руле |
секвентальная | - | - | да | да | да | да |
описание трансмиссии | механическая | механическая | с двумя сцеплениями | с двумя сцеплениями | с двумя сцеплениями | с двумя сцеплениями |
включает лепестки переключения передач | - | - | да | да | да | да |
Вес | + | + | + | + | + | + |
полная масса кг | 2040 | 2100 | 1980 | 2110 | 2190 | 2220 |
снаряженная масса кг | 1453 | 1557 | 1494 | 1576 | 1636 | 1696 |
Колеса | + | + | + | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние | задние | задние | задние |
тип диска | литые | литые | литые | литые | литые | литые |
диаметр диска | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
ширина обода диска | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Расход топлива | + | + | + | + | + | + |
городской цикл, л/100км | 8.3 | 8.8 | 8.3 | 8.8 | 10.6 | 7.6 |
загородный цикл, л/100км | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 5.1 |
смешаный цикл, л/100км | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 8.0 | 6.1 |
городской цикл, км/л | 12.0 | 11.4 | 12.0 | 11.4 | 9.4 | 13.2 |
загородный цикл, км/л | 18.5 | 17.9 | 18.5 | 17.9 | 15.6 | 19.6 |
смешанный цикл, км/л | 15.4 | 14.7 | 15.4 | 14.7 | 12.5 | 16.4 |
пробег в смешанном цикле (км) | 892 | 882 | 892 | 926 | 750 | 1033 |
Тип двигателя | + | + | + | + | + | + |
тип | основной | основной | основной | основной | основной | основной |
Мне абсолютно всё равно что пишут в паспорте. АР измеряют реальную массу и развессовку по осям на весах. И в комментариях к этой статье один из авторов указывает что:Это не так. 1.4 4х4 на 140 кг легче дизеля...
А если серьезно, то для меня самого загадка почему разница в массе между 1.4 TSI, 2.0 TDI и 2.0 TSI у пресс-парковых машин намного меньше заявленной в паспортных данных. Ведь набор опций у машин почти одинаковый! И дополнительной шумоизоляции обнаружено не было.
Странно... европейский клиренс - 165 мм, а российски пакет для плохих дорог, за счет усиленных пружин, на всех VAG что видел, давал 10 мм в плюс (минимум). По логике должно быть 175 мм - 180 мм... Опять "инсайдеры" стараются...В группе вк шкоды администрация написала, что 170 мм будет
Так это официальный аккаунт шкоды, не инсайдерыСтранно... европейский клиренс - 165 мм, а российски пакет для плохих дорог, за счет усиленных пружин, на всех VAG что видел, давал 10 мм в плюс (минимум). По логике должно быть 175 мм - 180 мм... Опять "инсайдеры" стараются...
В чешской брошюре клиренс 172 и 176 (для 4х4). Если Айсин-8 тяжелее DSG (я этого не утверждаю), то цифра в 170 может и подтвердиться.европейский клиренс - 165 мм