Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
А победит TiguanСмешно...
Шкода и Киа ждут "кто первый не выдержит", и таки обьявит свои цены...
Победитель "в битве" сможет, при объявлении своих цен, снизить ее на 100 руб. и занять "лидирующее положение в сегменте авторынка"
Полное ощущение, что в и в Шкода и в Киа маркетингом занималась одна и та же наемная контора.
Тоже так думаю. Он, как та мудрая обезъяна сидит на горе и смотрит на драку тигров в долине. А среди "тигров", наверное, рыночным победителем будет Селтос.А победит Tiguan
Это, конечно, всё мои фантазии и предположения. Но особенность Карока - это, по-моему, первая машина VAG, которая при локальной сборке комплектуется "нерасчетным" двигателем и сравнительно новой, тоже "неродной", трансмиссией. Да, эти агрегаты отработаны и проверены в эксплуатации, но в сборе на данной новой машине могли выдать нечто неожиданное: нерасчетные вибрации, например, нестабильную работу, сбои в системе управления... Вот эта инженерная сторона дела (интеграция агрегатов в новую машину) и могла стать тормозом. Кто и когда (и где!) этим занимался - не знаю. Справились ли с первого раза - вот что-то сомневаюсь. Вторая возможная причина торможения - организационно-логистическая: местные поставщики могли оказаться не готовы к поставкам дополнительных объемов комплектующих надлежащего качества по новой для себя спецификации. Конечно, есть (были) такие проблемы или нет - известно только тем, кто внутри. Но мне, снаружи, ничем другим не объяснить задержку появления на рынке примерно на полгода от изначально анонсированных сроков (начало осени прошлого уже года - кстати, очень удачное время для выхода на рынок). В пользу описанных версий и то, что варианты 4х4 и с мотором 1,6 отложены на потом примерно на те же полгода. Допускаю, что с ними проблемы подобного рода просто еще не решены и/или не отработаны. А маркетологи с рекламщиками, на которых мы тут (и я активно) наезжали, возможно, просто пытаются делать красивую мину при плохой игре, т.е. изображать, что так и было задумано.А про проблемы с освоением локального производства я не понимаю... было бы все в чистом поле сделано, где нет ничего, тогда можно понять / простить. Но у них на том же заводе ГАЗ, на ной же платформе MQB собирается и Кодиак и Октавия. Ну никак мне это не понятно...
А я о чём написал?Это Новая Зеландия. У нас пока ещё не начали продавать.
Каюсь, видимо прогляделА я о чём написал?
По 10'' экрану похоже это максимальная комплектацияСейчас загнал машину жены Киа в сервис и о чудо... У них уже стоит в закромах Селтос... Посмотрел, посидел.. Ооочень понравилась.. По размеру самое оно, можно брать.
Безопасность | Комфорт | Интерьер и мультимедиа | Экстерьер |
- Передние и задние дисковые тормоза - Антиблокировочная система тормозов (ABS) - Система курсовой устойчивости (ESC) - Система помощи при торможении (DBC) - Система помощи при трогании на подъеме (HAC) - Система контроля давления в шинах (TPMS) - Крепление для детского кресла ISOFIX - Центральный замок - Иммобилайзер - Автоматическое запирание дверей при движении - Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | - Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом - Мультифункциональное рулевое колесо - Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету - Механическая регулировка сиденья водителя по высоте - Подсветка багажника | - Аудиосистема с радио, MP3, RDS, USB вход - 6 динамиков - Задние сиденья с регулировкой угла наклона - Задние сиденья со спинками, складывающиеся в соотношении 60/40 - Крючки для крепления сетки в багажнике | - Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова - Серебристые накладки на передний и задний бампер - Передние и задние брызговики |
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium |
1.6 л 6MT 2WD, 123 л.с., бензин | 1 099 900 | 1 169 900 | - | - | - | - |
1.6 л 6AT 2WD, 123 л.с., бензин | 1 139 900 | 1 209 900 | 1 319 900 | 1 359 900 | - | - |
1.6 л 6MT 4WD, 121 л.с., бензин | - | 1 239 900 | 1 359 900 | - | - | - |
1.6 л 6AT 4WD, 121 л.с., бензин | - | 1 289 900 | 1 399 900 | 1 439 900 | 1 569 900 | - |
2.0 л IVT 2WD, 149 л.с., бензин | - | - | 1 349 900 | 1 389 900 | 1 519 900 | - |
2.0 л IVT 4WD, 149 л.с., бензин | - | - | - | 1 469 900 | 1 599 900 | 1 809 900 |
1.6T 7DCT 4WD, 177 л.с., бензин | - | - | - | - | 1 789 900 | 1 999 900 |
Доплата за цвет "металлик" | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Пакет "Теплые опции" | | | | | | |
Подогрев передних сидений | | * | * | * | * | * |
Подогрев задних сидений | | | | | * | * |
Подогрев рулевого колеса | | * | * | * | * | * |
Электрообогрев ветрового стекла | | | | | * | * |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | * | * | * | * | * | * |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | * | * | * | * | * | * |
Воздуховоды для задних пассажиров в центральной консоли | * | * | * | * | * | * |
Экстерьер | | | | | | |
Стальные диски 16"с шинами 205/60 R16 | * | * | | | | |
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/60 R16 | | | * | | | |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | | | | | * | |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 | | | | * | | * |
Решетка радиатора с черными глянцевыми вставками | | | | * | * | * |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | | | | | * | * |
Боковой молдинг черного цвета | * | * | * | | | |
Боковой молдинг с серебристой отделкой | | | | * | * | * |
Галогенный фары проекционного типа | * | * | * | * | | |
Светодиодные (LED) фары | | | | | * | * |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | | | | * | * | * |
Противотуманные фары | | | * | | | |
Светодиодные (LED) противотуманные фары | | | | * | * | * |
Светодиодные (LED) задние фонари | | | | * | * | * |
Светодиодные (LED) габаритные огни | | | | * | * | * |
Двухцветная окраска кузова (опционально) | | | * (только 2.0) | * (только 2.0) | * (только 2.0) | * |
Рейлинги на крыше | | | * | * | * | * |
Интерьер | | | | | | |
Вставки серого цвета | * | * | * | * | | |
Вставки из черного глянца с принтом | | | | | * | |
Вставки с имитацией прострочки | | | | | | * |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | | * | * | * | * | * |
Сиденья с отделкой тканью | * | * | * | * | | |
Сиделья с комбинированной отделкой ткань + эко кожа | | | | | * | |
Сиденья с отделкой эко кожей | | | | | | * |
Полка багажного отделения | | * | * | * | * | * |
Светодиодная (LED) подсветка салона | | | | | * | * |
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | | | | | * | * |
Безопасность | | | | | | |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | * | * | * | * | * | * |
Шторки безопасности | | | * | * | * | * |
Стальное запасное колесо временного использования | * | * | * | | | |
Полноразмерное запасное колесо | | | | * | * | * |
Мультимедиа | | | | | | |
Аудиосистема с 3.8" монохромном дисплеем | * | * | | | | |
Мультимедиа с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | | | * | * | | |
Навигационная система с 10.25" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | | | | | * | * |
Аудисистема Bose | | | | | * | * |
Дополнительные разъемы зарядки USB | | | * | * | * | * |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств в центральной консоли | | | | | | * |
Bluetooth для подключение мобильных устройств | | * | * | * | * | * |
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE | | | | | | |
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) c функцией Start & Go | | | | | | * |
Автоматическая система экстренного торможения (FCA) | | | | | | * |
Система удержания в полосе (LKA) | | | | | | * |
Система предупреждения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | | | | | | * |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | | | | | | * |
Система безопасного выхода (SEA) | | | | | | * |
Ассистент управления дальним светом (HBA) | | | | | | * |
Система распознавания усталости водителя (DAW) | | | | | | * |
Комфорт | | | | | | |
Датчик света | | | * | * | * | * |
Датчик дождя | | | | | | * |
Вентиляция передних сидений | | | | | | * |
Электропривод регулировок передних сидений (8 направлений) | | | | | | * |
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя | | | | | | * |
Регулируемый центральный подлокотник | | | | | * | * |
Задний подлокотник с подстаканниками | | | | | * | * |
Бескаркасные стеклоочистители "Aero Blade" | | | | * | * | * |
Стеклоподъемник водителя с функцией Auto (вверх/вниз) | | | * | * | * | * |
Система выбора режима движения Drive Mode Select (кроме 6MT) | * | * | * | * | * | * |
Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) | | | | | * | * |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуска двигателя кнопкой | | | | | * | * |
Кондиционер | * | * | | | | |
Климат-контроль | | | * | * | * | * |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | | | | | * | * |
Задние датчики парковки | | | * | * | * | * |
Передние датчики парковки | | | | | * | * |
Камера заднего вида с динамическими линиями парковки | | | * | * | * | * |
Приборная панель с дисплеем 3.5" | * | * | * | * | | |
Приборная панель с дисплеем 7" Supervision | | | | | * | * |
Проекционный экран (HUD) | | | | | | * |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | | | | | | * |
Круиз-контроль | | * | * | * | * | * |
Ааааа, кто этого клоуна в ютуб пустил... Посмотрел 2 минуты - больше не выдержал...корявенький 19-минутный обзор российского Селтоса.