Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
Это то да. Завтра номера поеду ставить.не дешево...но зато много плюшек и она уже у тебя !!!(y)
В пакетах нет камеры заднего вида, как и в комплектациях.Пакеты опций для Карок:
Для Active:
1. Пакет зимний (подогрев передних сидений, электрообогрев лобового стекла, обогрев руля).
2. Функциональный пакет Active I: противотуманные фары, радио Bolero 2Din, Bluetooth, передний подлокотник, кожаный мультируль.
3. Функциональный пакет Active II: Active I + Система контроля дистанции Front Assist, передний и задний парктроник.
Для Ambition:
1. Пакет зимний (подогрев задних сидений, электрообогрев лобового стекла, обогрев руля).
2. Пакет свет (светодиодные фары (LED), AFS, светодиодные ПТФ, омыватель фар).
3. Функциональный пакет Ambition I: передний парктроник, электропривод подъема задней двери, электроскладывание боковых зеркал, датчик света дождя.
4. Функциональный пакет Ambition II: Ambition I + цифровая панель приборов, задний подлокотник, система управления дальним светом, виртуальная педаль.
5. Функциональный пакет Ambition III: Ambition II + Радио-навигационная система Amundsen, голосовое управление, система Smart Link+, система запуска двигателя KESSY Go, система автопарковки
Для Style:
1. Функциональный пакет Style I: омыватель фар, система запуска двигателя KESSY Go, система автопарковки, система выбора движения.
2. Функциональный пакет Style II: Style I + ассистент движения по полосе, омыватель фар, система контроля слепых зон, виртуальная, педаль, электропривод крышки багажника.
3. Функциональный пакет Style III: Style II + Радио-навигационная акустическая система Columbus, голосовое управление, акустическая система Canton, адаптивный круиз контроль.
4. Функциональный пакет Style IV: Style III + спортивные кожаные сидения, легкосплавные диски 19" Crater, стояночный автономный отопитель.
Дополнительное оборудование | Код | Active | Ambition | Style |
---|---|---|---|---|
ПАКЕТЫ | ||||
Семейный пакет I (Держатель для планшета, 1 x USB сзади, 2 x USB спереди, розетка 230В, складной столик на спинках передних сидений, задние подголовники с дополнительной функцией (для отдыха), солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол, корзина для мусора в двери, детский замок (электрический), тонировка задних стекол) | WE1 | - | 33 700 | 33 700 |
Семейный пакет II (Семейный пакет I + климат-контроль Climatronic (3 зоны), 3 ряд сидений, двойной пол (отсутствует одна крышка для вещевого отделения в багажнике и 2 крючка для сумок), уменьшенное запасное колесо (докатка), комплект инструментов и домкрат (7 мест)) | WE2 | - | 85 700 | 85 700 |
Зимний пакет I (Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c обогревом, передние и задние сиденья с подогревом, обогрев лобового стекла) | WE7 | - | 21 800 | 21 800 |
Зимний пакет II (Зимний пакет I + стояночный отопитель с дистанционным управлением (2.0 TDI без дополнительного электрического нагревателя)) | WE8 | - | 58 300 | 58 300 |
Зимний пакет III (Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c обогревом, задние сиденья с подогревом, стояночный отопитель с дистанционным управлением (2.0 TDI без дополнительного электрического нагревателя)) | WE9 | - | 50 700 | 50 700 |
Пакет ассистентов Traffic Jam assist (Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 160 км/ч), ассистент движения по полосе, система контроля слепых зон, наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и автоматическим затемнением) | WE5 | - | 56 500 | 47 100 |
Функциональный пакет Active I (Радио Bolero, передние противотуманные фары, Bluetooth, система SmartLink+, многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо ) | WR0 | 31 400 | - | - |
Функциональный пакет Active II (Функциональный пакет Active I + задний парктроник) | WR1 | 44 700 | - | - |
Функциональный пакет Ambition I (Камера заднего вида с омывателем, электропривод крышки багажника, центральный замок KESSY Full, задние светодиодные фонари High, атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов) (вкл. декоративные вставки 5ML), макияжные зеркала с LED подсветкой) | WR2 | - | 49 300 | - |
Функциональный пакет Ambition II (Функциональный пакет Ambition I + светодиодные фары (LED), AFS, ПТФ Corner, омыватель фар) | WR3 | - | 102 200 | - |
Пакет Hockey Edition (Функциональный пакет Ambition II + комбинированные сиденья (ткань/кожа), наружные электрозеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением, логотип Hockey Edition, накладки на пороги, цвет металлик) | WH1 | - | 137 300 | - |
Функциональный пакет Style I (Акустическая система Canton, электропривод передних сидений с памятью, отсутствует ящик под сидением переднего пассажира, электропривод крышки багажника, уменьшенное запасное колесо (докатка)) | WR5 | - | - | 52 600 |
Функциональный пакет Style II (Функциональный пакет Style I + комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша)) | WT6 | - | - | 81 800 |
Функциональный пакет Style III (Функциональный пакет Style II + кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа)) | WR7 WT7 | - | - | 92 700 |
Функциональный пакет Style IV (Функциональный пакет Style III + кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с функцией вентиляции) | WR8 | - | - | 110 700 |
Пакет безопасности I (Система контроля дистанции Front Assist, подушка безопасности для защиты коленей водителя, шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади, индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров, система защиты пассажиров Crew Protect Assistant) | WS1 | 55 800 | - | - |
Пакет безопасности II (Подушка безопасности для защиты коленей водителя, шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади, система защиты пассажиров Crew Protect Assistant) | WS2 | - | 27 600 | 27 600 |
ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Хром пакет для боковых стекол | 4ZB | - | 15 500 | ● |
Рейлинги на крыше, серебристые | PG1 | 18 300 | 7 800 | ● |
Рейлинги на крыше, черные | PG0 | 9 600 | ● | - |
Тонировка задних стекол | 4KF | 11 400 | 11 400 | 11 400 |
Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | PW0 | 5 200 | 5 200 | - |
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и автоматическим затемнением, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя/света | PW1 | 29 500 | 14 400 | ● |
Антигравийная защита | PF0 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
ИНТЕРЬЕР | ||||
Декоративные накладки под металл на педали | VF1 | - | 5 200 | ● |
Складной столик на спинках передних сидений | 1U9 | - | 5 600 | 5 600 |
Солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол | 3Y4 | - | 9 900 | 9 900 |
Декоративные вставки Mistral | 5ML | - | 6 800 | - |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа, с LED подсветкой | 5XH | - | 600 | ● |
Подсветка пространства для ног спереди и сзади | 6T2 | 1 000 | 1 000 | ● |
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с функцией вентиляции | PHD | - | - | 86 800 |
Многофункциональное спортивное 3-спицевое кожаное рулевое колесо | PLF | - | 7 000 | 7 000 |
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо | PLB | 7 800 | ● | ● |
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c обогревом | PLD | 15 400 | 7 800 | 7 800 |
Комбинированные сиденья (кожа/ткань) | PL0 | - | 43 600 | ● |
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) | PL1/ | - | 89 700 | 59 100 |
Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша) | PL4 | - | 75 6007 | 45 000 |
Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов) | PN2 | - | 10 800 | ● |
Накладки на порогах дверей | 7M3 | 3 800 | 3 800 | ● |
Сетка в багажном отделении | 6M3 | 3 300 | ● | ● |
Подсветка пространства для ног | 6T1 | 1 000 | ● | - |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
Разделительная сетка для багажного отделения | 3CX | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) | 6K2 | 17 500 | ● | ● |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров (7 мест) | 9P9 | 8 300 | 4 200 | 4 200 |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя, подушка безопасности пассажира с отключением | PE0 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
Боковые подушки безопасности спереди и сзади, шторки безопасности | PE2 | 39 800 | 17 900 | 17 900 |
3-точечные автоматические ремни безопасности для задних боковых сидений | 3ZU | 0 | ● | ● |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров (5 мест) | 9P5 | 4 200 | ● | ● |
Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди | PE1 | 22 000 | ● | ● |
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | ||||
Датчик усталости водителя | EM1 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | UK3 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
Складная спинка переднего пассажирского сиденья (до горизонтального положения) | 3H2 | - | 5 300 | - |
Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) | 4E7 | 25 400 | 25 400 | 25 400 |
Система защиты пассажиров Crew Protect Assistant | 7W2 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
3 ключ | 8QG | 2 100 | 2 100 | ● |
2 лампы для чтения спереди и сзади, рассеивающий свет | 8S4 | 1 200 | 1 200 | - |
Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | 9S6 | - | 5 300 | - |
Цифровая приборная панель | 9S0 | - | 29 900 | ● |
Электропривод передних сидений (с памятью), отсутствует ящик под сидением переднего пассажира | PB2 | - | - | 30 700 |
Центральный замок KESSY Full + противоугонная сигнализация | PDD | - | 24 200 | 13 400 |
Система выбора режима движения Driving Mode Selection | PF2 | 6 300 | 6 300 | ● |
Система выбора режима движения Driving Mode Selection с Off Road режимом (только для 4x4) | PF3 | 10 800 | 10 800 | ● |
Климат-контроль Climatronic (3 зоны) | PHB | - | 15 400 | 15 400 |
Стояночный отопитель с дистанционным управлением (2.0 TDI без дополнительного электрического нагревателя) | PHC | 60 800 | 60 800 | 60 800 |
Панорамная крыша с электроприводом | PH1 | 71 200 | 71 200 | 71 200 |
Складной фаркоп + адаптер | PK0 | 50 400 | 50 400 | 50 400 |
Виртуальная педаль | PK9 | - | 35 500 | 35 500 |
Адаптивный круиз-контроль (до 160 км/ч) | PLI | 42 200 | 16 400 | 16 400 |
Адаптивный круиз-контроль (до 210 км/ч) | PLJ | 62 000 | 36 300 | 36 300 |
Светодиодные фары (LED), AFS, ПТФ Corner | PN0 | 73 800 | 73 800 | ● |
Система автоматической парковки | PPA | - | 19 200 | 19 200 |
Ассистент парковки с ассистентом с прицепом, Area View, задние светодиодные фонари High | PPC | - | 69 300 | 36 200 |
Передние и задние датчики парковки с ассистентом прицепа, Area View, задние светодиодные фонари High | PPD | - | 53 000 | 32 600 |
Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | PWC | - | 56 200 | 56 200 |
Система управления дальним светом Auto Light Assistant, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя/света | PWE | 27 500 | 12 400 | 12 400 |
Камера заднего вида с омывателем, задние светодиодные фонари High | PWF | 29 100 | 29 100 | ● |
Area View, задние светодиодные фонари High | PWG | - | 53 000 | 32 600 |
Пакет для сна (задние подголовники с дополнительной функцией для отдыха, cолнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол, тонировка SunSet) | PXB | - | 20 700 | 20 700 |
Семейный пакет для кожаного салона (корзина для мусора (съемная, в двери), cолнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол, электрический детский замок) | PXC | - | 11 500 | 11 500 |
3 ряд сидений, двойной пол (отсутствует одна крышка для вещевого отделения в багажнике и 2 крючка для сумок), без подлокотника на 2 ряду | PZA | 59 800 | - | - |
3 ряд сидений, двойной пол (отсутствует одна крышка для вещевого отделения в багажнике и 2 крючка для сумок) | PZB | 69 400 | 59 800 | 59 800 |
Розетка 230В, 2x USB спереди, 1 x USB сзади | RA3 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
в основном пакетами, +несколько отдельных 5-10 шт. Этот недостаток российской сборки у ВАГа был всегда... В отличии от Европы где можно набрать все поштучно и то что надо именно тебе...Опции будут только пакетами или можно будет по отдельности собрать?
Сомневаюсь. Мыслю, что выход Арканы здорово подпортил безоблачный запуск Карога в плане цены.скорее Карок со всеми скидками будет по цене нынешнего Тигуана.
Маркетологи Карок специально 2 года держали не пуская на наш рынок, дабы не конкурировать с Тигуаном 2. Сейчас когда он появится, конкуренция внутри ВАГа возрастет, и как обычно скорее не в пользу VW а в пользу Шкоды (всегда так было).Или наоборот, с появлением реального конкурента, цены, как минимум, останутся на этом же уровне? Хотя верится с трудом - скорее Карок со всеми скидками будет по цене нынешнего Тигуана.
Я автоматической коробкой еще "не испорчен", наоборот, сравнивая служебный Тигуан (2л, автомат, полный привод) и свой Йети - с удовольствием еще бы поездил с ручной коробкой. Внешне больше нравится Карок, но его ожидание и неопределенность... На новой машине собираюсь ездить долго - лет 5 так точно. Отговорите или поддержите...