Admin
Administrator
- Сообщения
- 3,225
- Реакции
- 3,235
- Адрес
- Россия, Москва
- Авто
- VW Touran 1.6 MPI BSE 2008, VW Tiguan 2.0 TDI DBGC 2018
Масла для бензиновых двигателей Volkswagen, Skoda, Audi и Seat, рекомендованные производителем для Шкода Карок. Спецификация масла для бензиновых двигателей VAG: VW 502.00 VW 504.00 VW 508.00 должны быть указаны на канистре с маслом отдельно или вместе с другими спецификациями. QI1-QI4 - фиксированные межсервисные интервалы, QI6 - удлиненный межсервисный интервал 30 000 км или 2 года (гибкий).
Заправочный объём масла, допуски моторных масел VW для Skoda Karoq
1) Если моторное масло было слито для ремонта или замены блока цилиндров или кривошипно-шатунного механизма, рекомендованный объём масла превышает объём обычной замены. Объём доливаемого масла зависит от объёма выполненного ремонта.
Индикатор технического обслуживания
QI1 - индикация о ТО через 5000 км или 1 год (фиксированный интервал)
QI2 - индикация о ТО через 7500 км или 1 год (фиксированный интервал)
QI3 - индикация о ТО через 10 000 км или 1 год (фиксированный интервал)
QI4 - индикация о ТО через 15 000 км или 1 год (фиксированный интервал)
QI6 - индикация о ТО через макс. 30 000 км или 2 года (переменно)
ВНИМАНИЕ!
С помощью этих кодов во всех странах задаётся индикация о ТО на комбинации приборов.
Номера QG1/QG0 управляют только аппаратным обеспечением для продления интервалов между техническим обслуживанием (в частности датчиком уровня и температуры масла, при его наличии в масляном поддоне).
В конкретном случае это может приводить к тому, что у автомобиля с кодом комплектации QI4 – индикация о ТО через 15 000 км или 1 год (фиксированный интервал) – может быть и код комплектации QG1 – продление интервала ТО.
Список моторных масел одобренных VAG и имеющих допуск VW 502.00 / VW 505.00:
Список моторных масел одобренных VAG и имеющие допуск VW 504.00 / VW 507.00 здесь.
Про масла VW 508 00:
ВНИМАНИЕ! Для автомобилей Škoda с некоторыми двигателями применяются моторные масла с допуском VW 508 00/509 00.
Моторное масло в соответствии с допусками VW 508 00/509 00 снижает выброс CO2 и может снизить расход топлива.
- Моторное масло с допуском VW 508 00/509 00 нельзя заливать в двигатели старших поколений. Использование масла с допуском VW 508 00/509 00 в двигателях, для него не предусмотренных, может привести к повреждениям двигателя.
- В двигатели, работающие на масле с допуском VW 508 00, разрешается заправлять только это масло. В другие двигатели, которые на заводе были заправлены маслом с допуском VW 508 00, при сервисных работах разрешается заправлять также масло с допуском VW 504 00.
- Использование масел с допуском VW 504 00 вместо VW 508 00 может привести к незначительному ухудшению показателей состава отработавших газов.
- На некоторых рынках не разрешается использовать масло с допуском VW 508 00, эти рынки можно найти в таблице ниже
Список моторных масел одобренных VAG и имеющие допуск VW 508.00 / 509.00:
Список стран, в которых масла спецификаций VW 508 00/509 00 не должны использоваться:
- Топливо с добавками металлов используется в странах, перечисленных ниже.
Обзор стран с бензином, который не соответствует стандарту EN 228
Дата: 09.12.2019
Заправочный объём масла, допуски моторных масел VW для Skoda Karoq
Бензиновые двигатели | Буквенные обозначения двигателей | Приблизительное количество масла для заправки с заменой масляного фильтра | Максимальный заправочный объём масла после ремонта двигателя | Допуски VW для моторных масел QI6 | Допуски VW для моторных масел QI1, QI2, QI3, QI4 |
---|---|---|---|---|---|
1,0 л 85 кВт TSI | CHZJ | 4,0 л | 4,5 л | VW 508 00 VW 504 00 | VW 502 00 |
1,0 л 85 кВт TSI | DKRA DKRF | 4,0 л | 4,3 л | VW 508 00 VW 504 00 | VW 508 00 VW 504 00 |
1,4 л 110 кВт TSI | CZEA | 4,0 л | 4,5 л | VW 508 00 VW 504 00 | VW 502 00 (для России) |
1,4 л 110 кВт TSI | DJKA | 4,0 л | 4,5 л | VW 508 00 VW 504 00 | VW 508 00 VW 504 00 (для России) |
1,5 л 110 кВт TSI | DADA без бензинового сажевого фильтра, код комплектации 7MV | 4,3 л | 4,8 л | VW 508 00 VW 504 00 | VW 502 00 |
1,5 л 110 кВт TSI | DADA с бензиновым сажевым фильтром, код комплектации 7CP | 4,3 л | 4,8 л | VW 508 00 VW 504 00 | VW 508 00 VW 504 00 |
1,5 л 110 кВт TSI | DPCA | 4,3 л | 4,8 л | VW 508 00 VW 504 00 | VW 508 00 VW 504 00 |
1,6 л / 81 кВт SRE | CWVA | 3,4 л | 3,7 л | - | VW 502 00 (для России) |
2,0 л 140 кВт TSI | DKZA | 5,7 л | 6,6 л | VW 508 00 | VW 508 00 |
1) Если моторное масло было слито для ремонта или замены блока цилиндров или кривошипно-шатунного механизма, рекомендованный объём масла превышает объём обычной замены. Объём доливаемого масла зависит от объёма выполненного ремонта.
Индикатор технического обслуживания
QI1 - индикация о ТО через 5000 км или 1 год (фиксированный интервал)
QI2 - индикация о ТО через 7500 км или 1 год (фиксированный интервал)
QI3 - индикация о ТО через 10 000 км или 1 год (фиксированный интервал)
QI4 - индикация о ТО через 15 000 км или 1 год (фиксированный интервал)
QI6 - индикация о ТО через макс. 30 000 км или 2 года (переменно)
ВНИМАНИЕ!
С помощью этих кодов во всех странах задаётся индикация о ТО на комбинации приборов.
Номера QG1/QG0 управляют только аппаратным обеспечением для продления интервалов между техническим обслуживанием (в частности датчиком уровня и температуры масла, при его наличии в масляном поддоне).
В конкретном случае это может приводить к тому, что у автомобиля с кодом комплектации QI4 – индикация о ТО через 15 000 км или 1 год (фиксированный интервал) – может быть и код комплектации QG1 – продление интервала ТО.
Список моторных масел одобренных VAG и имеющих допуск VW 502.00 / VW 505.00:
Firma | Bezeichnung | SAE-Klasse | VW-Norm(en) |
---|---|---|---|
77 Lubricants | Motor Oil MP | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
77 Lubricants | Motor Oil SM | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Addinol | Eco Light | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Addinol | High Star | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Addinol | Super Light 0540 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Addinol | Super Power MV 0537 | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Additive Products | Booster 600 Plus | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Additive Products | Drive Power 37+ | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Additive Products | GD 7.1 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Additive Products | VR 7.1 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
ADNOC | Voyager Gold | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Allube | ALLUBE | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
AMSOIL | Full SAPS European Car Formula | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Aral | HighTronic M | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Aral | SuperSynth | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Aral | SuperTronic G | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Atlantic | Super Synthec API SL/CF (012430HT) | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Atlantic | Super Synthec API SN (012130HT) | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
ATR | Cartechnic | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Audi AG | Special G | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Aveno | FS Excellence | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Aveno | FS Select 5W-30 | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Aveno | FS Super | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Avia | AVIASYNTH | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Avia | Dynetic-HS | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
AVISTA | pace GER | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Bapco | Charger Xtreem | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Bardahl | XTC | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Bardahl | XTC 5W-40 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
BDA | BDA | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
BDA | BDA | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Beijing Jiahe | Mizuho | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Beijing Jiahe | Zhonghua | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Belgin | Lubex SRN | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
BM-1 | Gold Series | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
BP | Super V Plus | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
BP | Visco 5000 | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
BP | Visco 5000 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
BRAVOIL | BRAVOIL S ULTRA | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Brian | Brian | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Caltex | Havoline Synthetic Blend | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
CAR1 | CAR1 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Carat | ad-Synt Oil | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Carat Systementw.- und Marketing GmbH & Co. KG | Motorenöl GTE | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Carlube | Triple R R-tec 28 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
CARTEC | CARTEC | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Castrol | Edge A3/B4 | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Castrol | Edge A3/B4 | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Castrol | EDGE A3/B4 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Castrol | Edge A3/B4 | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Castrol | Edge Professional | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Castrol | Edge Professional A3 | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Castrol | Edge Professional A3 | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Castrol | EDGE Professional A3 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Castrol | EDGE Professional OE | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Castrol | EDGE SN | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Castrol | EDGE US | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Castrol | GTX A3/B4 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Castrol | Magnatec A | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Castrol | Magnatec A3/B4 | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Castrol | Magnatec A3/B4 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Castrol | MAGNATEC Professional A3 | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Castrol | Magnatec Professional A3 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Castrol | Magnatec Professional A3/B4 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Castrol | Magnatec stop-start A3/B4 | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Castrol | Magnatec stop-start A3/B4 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Cepsa | AVANT SYNT | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Cepsa | Genuine Synthetic | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Cepsa | XTAR 10W40 | SAE 10W-40 | 50200/50500 |
Champ | Ultra PRO Synthetic Motor Oil | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Champion | Life Extension HM | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Champion | New Energy | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Chevron | Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Chevron | Havoline ProDS Fully Synthetic | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Chevron | Havoline Ultra | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Comma | Syner-G | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Cyclon | Magma Syn Ultra | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Dawos | DAWOS | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
De Oliebron | Tor Hypersynth 5W40 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
DELKOL | Motor Synth Ultra | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
DLEO-A001-O | DE LIAN Motor Oil | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
DLEO-B002-O | DE LIAN Motor Oil | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
DLOE- | VW-L3 | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
DLOE- | VW-L4 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Dompo | DOMPO | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Dr. Starke | DS Perfomance | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Drivol | Egon API SN/CF | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Edeka Gut & Günstig | Motorenöl | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Eiffel | Opera Ultimate SN/CF | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Elf | Evolution 900 FT | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Elf | Evolution 900 FT | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
EMIRATES 1 | MX 11 SUPREME ENGINE OIL | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Emperol | Emperol 5W-40 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Engen | Xtreme | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
eni | i-Sint | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Eni | i-Sint | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Eni | i-Sint 2000+ | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Eni | i-Sint PC 4AM | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Enlight | Enlight | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Enoc | Protec X- TREME | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Enoc | PROTEC X-TREME | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Eurol | Super Lite | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Everest | Full Synthetic Engine Oil | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Exxon Mobil | Mobil Super 3000 X4 | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Fastroil | Formula F9 SM/CF | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
FK | EURO | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
FK | EURO | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Forge | FORGE GT | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Forge | Synpro | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Fuchs | Pento High Performance | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Fuchs | Pentospeed Super Performance SAE 5W-40 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Fuchs | TITAN Supersyn | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Fuchs | TITAN Supersyn | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Fuchs | Titan Supersyn Longlife | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Fuchs | TITAN Supersyn Longlife | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Fuchs | Titan Supersyn Longlife | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Fuchs | TITAN SYN PRO GAS | SAE 10W-40 | 50200/50500 |
Fukuoka | Fully Synthetic | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Galp | Formula Energy | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Gazpromneft | G-Energy F Synth | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Gazpromneft | G-Energy F Synth | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Gazpromneft | G-Energy F Synth | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Gazpromneft | G-Energy FSynth 5W-40 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Gazpromneft | Premium N | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Genol | Top-Syn Premium | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Gesel Heinz | Super Energy S3 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
GROM-EX | Magna | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
GROM-EX | Status | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Gulf | Formula G | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Gulf | Formula G | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Gulf | Formula GX | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Gulf | Formula GX | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Gulf | Formula GX | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Gulf | Formula GX | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Gulf | Formular GX | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Habot | H SP | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Havoline | Fully Synthetic | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Havoline | ProDS Full Synthetic | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Helix | HX8 Synthetic | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Hengst | Pro | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Hessol | ADT Plus | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Hill | Extra SL/CF | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
I.G.A.T. | PLATIN Xi | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Idemitsu | Zepro Euro Spec | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
ILC | Syn-Tec 5W40 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
INA | INA Ultra Sint | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Indian Oil | Servo Technic ol | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Indian Oil | Servo Technic ol Plus | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Indy | Syntro | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Indy | Syntro | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Ipiranga | F1 Master Sintético SN 502 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
JMC | Extra SYNT | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Justar | J700 | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
K-Classic | Dynamic | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Kendall | GT-1 Euro 5W-30 | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Kendall | GT-1 Euro 5W-40 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
KLOBOlub | Top Leichtlauf | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Kunlun | Tianrun SL | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Kuttenkeuler | Palas PS54 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Kuttenkeuler | S-Tronic | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Liqui Moly | Leichtlauf HC7 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Liqui Moly | Leichtlauf High Tech | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Liqui Moly | Leichtlauf High Tech LL | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Liqui Moly | Pro-Engine M 900 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Liqui Moly | Profi Premium | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Liqui Moly | Special Tec LL | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Lotos | Synthetic Plus | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Lubrex | Velocity Nano Plus | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Lukoil | Genesis | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Lukoil | Genesis Armortech | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Lukoil | Genesis Armortech | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Lukoil | Genesis Polartech | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Lukoil | Genesis Special | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Lukoil | Genesis Special | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
LUKOIL | GENESIS SPECIAL | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
LUKOIL | GENESIS SPECIAL | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Mabanol | Xenon Alpha Stellar | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Mabanol | Xenon Alpha Stellar | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mabanol | Xenon Alpha Synth | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
MAG | Prima Extreme | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
MAG | PRIMA FORMULAR MS | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Mass oil | API SN | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
masteroil | c-tec power | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Maxmo Lubricants | Alpha G | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Megol | Motorenoel High Condition | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Megol | Motorenoel Quality | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Megol | Motorenoel Ultra Performance Longlife | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Metro | Biloxxi | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Migros | Miocar MX Syntra | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mobil | 1 | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Mobil | 1 0W-40 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mobil | 1 FS | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Mobil | 1 FS | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mobil | 1 FS x2 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Delvac Light Commercial Vehicle | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Mobil | Formula X2 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Formula X2 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Mobil 1 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Mobil 1 | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Mobil 1 Formula | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Mobil 1 FS | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Mobil | Mobil 1 FS | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Mobil 1 FS | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Mobil | Mobil 1 FS x1 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Mobil 1 FS x2 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Mobil 1 New Life | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Mobil 1 Turbo Diesel | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Mobil Super 3000 Formula V 0W-40 | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Mobil Super Formula SVW 0W-40 | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Super 2000 x1 | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Mobil | Super 2000 x3 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Super 3000 Formula V | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Super 3000 X1 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Super 3000 X1 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Super 3000 X1 Diesel | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Super 3000 X2 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Super Synthetic Euro | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Mobil | Super Synthetic Euro X1 | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Mobil | Super Synthetic Formula B | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Monza | GT | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
MOTOR GOLD | Supertec | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Motor Oil Vitex | Ultimate | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Motorex | Xperience FS-X | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Motorsel | Full Synthetic Engine Oil | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Motul | 6100 Syn-Nergy | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Motul | 8100 X-cess | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Motul | 8100 X-MAX | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Motul | 8100 X-Max | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Motul | EXPERT M | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Motul | MOTUL H-TECH PRIME | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
My Project | Dynamic | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Nantong Handi | QINGJIN SN | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Neste | Neste Pro | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
North Sea Lubricants | Wave Power Advantage | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
North Sea Lubricants | Wave Power Excellence | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Oest | Gigant Spezial | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Oilfino | Via Extra | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
OMV | BIXXOL extra | SAE 10W-40 | 50200/50500 |
OMV | BIXXOL premium NT | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Onoil | LX Fullysynth | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Opet | Fulltech LD | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Orlen Oil | Star Gold | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Orlen Oil | Star Gold | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Paz | Top Paz | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Pennasol | Super Pace | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Pennzoil | Platinum CM | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Pennzoil | Platinum Euro | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Pennzoil | Platinum Euro | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
PENTO | HIGH PERFORMANCE | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Petrobras | Lubrax Supera SAE 5W-40 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
PETRONAS | Syntium 3000 E | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Petronas | Syntium 7000 | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Petrovöll | Stärk Fully Synthetic Motor Engine Oil API SN | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
PGM.JF | Fully Synthetic Engine oil SN | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Phillips 66 | Shield Euro-Tech 5W-30 | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Phillips 66 | Shield Euro-Tech 5W-40 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Power Oil | Syntec | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Prista | Ultra | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
PRO-TEC | premium #ONE | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Q8 | Formula Excel Long Life | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Q8 | Formular Excel Long Life | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Q8 | Formular Excel Plus | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Quaker | State Ultimate Durability Euro Full Synthetic | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Quaker State | Ultimate Durability European | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Quantum | Synta | SAE 10W-40 | 50200/50500 |
Ravenol | HCL | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Ravenol | HCS SAE 5W-40 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Ravenol | HST SAE 5W-40 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Ravenol | RSP Racing Super Performance | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Ravenol | SSO | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Ravenol | Super Synthetik Öl SSL | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Ravenol | VollSynth Turbo VST | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Ravenol | VSI SAE 5W-40 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
real,- | Quality GSR | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Red Line Synthetic Oil | Professional Series Euro | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Repsol | Common Rail | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Repsol | Elite Competicion | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Repsol | Elite Cosmos High Performance | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Repsol | Elite Cosmos High Performance | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Repsol | Elite Cosmos Long Life | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Repsol | Elite Cosmos Long Life | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Repsol | Elite Injection | SAE 10W-40 | 50200/50500 |
Repsol | Elite Multivalvulas | SAE 10W-40 | 50200/50500 |
repstar | Max-Power | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Ri | bang | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Rolf | GT API SN/CF | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Rosneft | Magnum Ultratec A3 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Rowe | Hightec Synt RS HC-D | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
ROWE | HIGHTEC SYNT RS HC-D | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Rowe | Hightec Synt RSi | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Rowe Hightec | ROWE HIGHTEC SYNT RS HC-D | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Scope Pegaso | Motor Oil API SN/CF | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shandong Zero | Zero Mileage | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shell | Fully Synthetic Motor Oil | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shell | Fully Synthetic Motor Oil | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix HX7 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix HX7 | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Shell | Helix HX7 Diesel | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix HX7 Plus | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix HX7 Plus | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Shell | Helix HX7 Plus Professional | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix HX7 Professional | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix HX7 Ultra | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix HX8 | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix HX8 | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Shell | Helix HX8 | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix HX8 Synthetic | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix HX8 Synthetic | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Shell | Helix HX8 Synthetic Diesel | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Shell | Helix Ultra | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix Ultra | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Shell | Helix Ultra | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
Shell | Helix Ultra | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix Ultra Diesel I | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix Ultra Diesel l | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix Ultra I | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Shell | Helix Ultra I | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix Ultra l | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
shell | Helix Ultra l | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Shell | Helix Ultra Professional ABB | SAE 0W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix Ultra Professional ABB | SAE 5W-30 | 50200/50500 |
Shell | Helix Ultra Professional ABB | SAE 5W-40 | 50200/50500 |
Shell | Helix Ultra Professional ABB | SAE 0W-30 | 50200/50500 |
