Admin
Administrator
- Сообщения
- 3,225
- Реакции
- 3,235
- Адрес
- Россия, Москва
- Авто
- VW Touran 1.6 MPI BSE 2008, VW Tiguan 2.0 TDI DBGC 2018
Дополнительные работы, выполняемые при техническом обслуживании Skoda Karoq, в зависимости от времени и пробега
Актуальность информации: начало 2020 года
Дополнительные работы - выполняемые в зависимости от "запыленности" страны
(Беларусь, Украина и Россия относятся к запыленным странам, т.е. 3-я колонка)
Дополнительные работы - выполняемые в зависимости от качества топлива страны
(Беларусь, Украина и Россия относятся к запыленным странам, т.е. 3-я колонка)
Актуальность информации: начало 2020 года
Выполняемые работы | Срок наступления по времени или пробегу | Информация по теме Описание работ |
---|---|---|
Замена тормозной жидкости | Через 3 года, затем каждые 2 года | Замена тормозной жидкости |
Заменить моторное масло и фильтр Обнуление индикатора сервиса по замене масла | По индикатору технического обслуживания - раз в 15 000 км пробега или каждый год | Замена масла и масляного фильтра TSI/TDI Сброс сервисных интервалов (SID) "без кабеля" |
Замена масла в муфте полного привода | Каждые 3 года | Замена масла в муфте Haldex (полный привод) |
Заменить масло, заменить фильтр: 6-ступенчатая коробка передач DSG 0D9 (DQ-250) | Каждые 60 000 км | Замена масла и фильтра в коробке передач DSG-6 0D9 (DQ250) |
Замена масла в коробке передач DSG 0GC (DQ-381) | Каждые 120 000 км | Замена масла в коробке передач DSG 0GC |
Заменить OCU блок управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока -J949- | Каждые 14 лет | |
Проверить сажевый фильтр - дизельные двигатели с системой Common Rail с сажевым фильтром в качестве стандартного оборудования | При 210 000 км, затем через каждые 30 000 км | |
Проверить сажевый фильтр - бензиновые двигатели с 2019 модельного года с бензиновым сажевым фильтром в качестве стандартного оборудования | При 210 000 км, затем через каждые 30 000 км | |
Добавить многоцелевую присадку для бензиновых двигателей - касается только некоторых стран | При каждом техническом обслуживании | |
Добавить многоцелевую присадку для дизельных двигателей - касается только некоторых стран | При каждом техническом обслуживании |
Дополнительные работы - выполняемые в зависимости от "запыленности" страны
(Беларусь, Украина и Россия относятся к запыленным странам, т.е. 3-я колонка)
Выполняемые работы | Регламент в странах с низкой запылённостью | Регламент в странах с высокой запылённостью | Информация по теме Описание работ |
---|---|---|---|
Подъёмно-сдвижной люк: проверить на шумность и работоспособность | До МГ 2018 через 3 года или 60 000 км и затем каждые 2 года/60 000 км -------------- С МГ 2019 через 2 года или 30 000 км и затем каждый год/30 000 км | Каждые 15 000 км или 1 год Каждые 15 000 км или 1 год | Проверка, чистка и смазка люка |
Подъёмно-сдвижной люк: очистить и смазать направляющие | При необходимости | Каждые 15 000 км или 1 год | Проверка, чистка и смазка люка |
Подъёмно-сдвижной люк: проверить водоотвод | До МГ 2018 через 2 года или 30 000 км и затем каждый год/30 000 км -------------- С МГ 2019 через 2 года или 30 000 км | Каждые 15 000 км или 1 год | Проверка, чистка и смазка люка |
Очистка корпуса воздушного фильтра двигателя и замена фильтрующего элемента воздушного фильтра | Каждые 90 000 км, или один раз в 6 лет | Каждые 30 000 км или каждые 2 года | Замена воздушного фильтра двигателя |
Противопылевой и антиаллергенный фильтр для салона: заменить | Раз в 60 000 км пробега или каждые 2 года | Раз в 30 000 км пробега или каждый год | Замена салонного фильтра |
Заменить зубчатый ремень привода ГРМ и натяжной ролик на дизельных двигателях Common Rail | Каждые 210 000 км | Каждые 120 000 км | |
Заменить зубчатый ремень привода ГРМ - бензиновые двигатели с зубчатым ремнём | – | Каждые 120 000 км | Замена зубчатого ремня |
Заменить зубчатый ремень привода насоса ОЖ бензиновых двигателей | – | Каждые 120 000 км | |
Поликлиновой ремень: замена (ремень навесных агрегатов) | Каждые 210 000 км все дизельные двигатели Common Rail с 2020 МГ | Каждые 60 000 км | Замена поликлинового ремня |
Дополнительные работы - выполняемые в зависимости от качества топлива страны
(Беларусь, Украина и Россия относятся к запыленным странам, т.е. 3-я колонка)
Выполняемые работы | Регламент для топлива соответствующего стандартам EN 228 и EN 590 и для нормальных условий климатической и транспортной эксплуатации | Регламент для топлива не соответствующего стандартам EN 228 и EN 590 | Информация по теме Описание работ |
---|---|---|---|
Топливный фильтр дизельных двигателей: заменить | Каждые 90 000 км | Каждые 30 000 км – дизельные двигатели при эксплуатации на топливе, не соответствующем стандарту DIN EN 590 | Замена топливного фильтра на дизельном двигателе |
Замена свечей зажигания на бензиновых двигателях | Каждые 4 года или 60 000 км | Каждые 30 000 км, или каждые 2 года | Интервалы замены свечей зажигания |
Последнее редактирование: