OldCoder
Мастер-советчик
Странно немного, с CX-30 сравнили, с RAV4 сравнили, а с Mazda CX5 - нет. Как мне кажется, CX5 один из наиболее сильных конкурентов в районе 2 млн.
Поправите, если где накосячил )
Совсем общие вещи писать не буду - дескать пять пассажиров, собираются в России и всё такое, по большей части - различия
Понятно, что начинку сравнивать сложно, потому что Карок можно набить пакетами и он всё равно будет чуть дешевле.
Тем не менее: "Кроссовер Mazda CX-5 в 2020 году вошел в ТОП-25 российских бестселеров"
www.autostat.ru
Что скажете, уважаемые?
Поправите, если где накосячил )
Совсем общие вещи писать не буду - дескать пять пассажиров, собираются в России и всё такое, по большей части - различия
Карок | СХ5 4х2 | СХ5 4х4 | |
| Цена, приблизительно | от 1530000, "приличная" - 1800000 | от 1811000, АКПП около 2100000 | от 2200000, средняя - 2400000 |
| Габариты | 4382 х 1841 х 1603 | 4550 х 1840 х 1675 | 4550 x 1840 x 1675 |
| Колесная база | 2638 | 2700 | 2700 |
| клиренс | 163 | 192 | 192 |
| Колея | 1576 перед, 1541 зад | 1595 | 1595 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.45 | 5.5 | 5.5 |
| Объем багажника, л | 500 - 1605 | 442 - 1659 | 442 - 1659 |
| Масса, кг | 1390 | 1525 | 1588 |
| Максимальная нагрузка | 610 | 525 | 537 |
| Допустимая полная масса, кг | 1925 | 2050 | 2125 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 660 | 750 | 750 |
| Двигатель | 1.4 TSI - | 2.0 атмосферный PE-VPS | 2.0 атмосферный PE-VPS |
| Мощность | 150 при 5000 об/мин | 150 при 6000 об/мин | 150 при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 250 (2000-4000) | 210 при 4000 | 210 при 4000 |
| Степень сжатия | 10 | 14 | 14 |
| КПП | МКПП, АКПП8, DSG | МКПП АКПП6 | АКПП6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 199 | 184 | 184 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.8 | 9.9 (МКПП) | 10.6 |
| Объем топливного бака | 50 | 56 | 56 |
| Расход по городу (ну, приблизительно | 7.8 | 8.8 (МКПП) | 8.2 (?) |
| Расход на трассе | 5.4 | 5.8 | 5.9 |
| Средний расход | 6.3 | 6.9 | 6.3 |
| Задняя подвеска | Балка/ многорычажка | многорычажка | многорычажка |
| Шины | 215х60х16 и другие | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Свет | Галоген/LED | LED | LED |
| Второй ряд сидений | 60/40 | 40/20/40 | 40/20/40 |
Понятно, что начинку сравнивать сложно, потому что Карок можно набить пакетами и он всё равно будет чуть дешевле.
Тем не менее: "Кроссовер Mazda CX-5 в 2020 году вошел в ТОП-25 российских бестселеров"
Кроссовер Mazda CX-5 в 2020 году вошел в ТОП-25 российских бестселеров
Российские дилеры Mazda в 2020 году реализовали 26392 автомобиля – на 14% меньше, чем годом ранее. В результате рыночная доля Mazda осталась на прежнем уровне и составила 1,7%, согласно данны...
Что скажете, уважаемые?
Последнее редактирование: