Admin
Administrator
- Сообщения
- 3,225
- Реакции
- 3,235
- Адрес
- Россия, Москва
- Авто
- VW Touran 1.6 MPI BSE 2008, VW Tiguan 2.0 TDI DBGC 2018
Мультимедийная информационная система (МИС) Шкода Карок работает в четырех основных направлениях. Индивидуальные MIB (Modularer Infotainment Baukasten) различаются по аппаратным средствам и функциям.
– MIB II GP ENTRY Plus (Без функций телефона, с функциями телефона)
– MIB II STANDARD Plus
– MIB II STANDARD Nav
– MIB II High
Кроме базовой MIB II GP ENTRY Plus (Swing), дисплеи и элементы управления отделены от центрального блока во всех MIB.
MIB II STANDARD Nav (Amundsen) и MIB II High (Columbus) также предлагают навигационные функци и, включая 2.5D и/или 3D-навигацию.
Эти системы могут быть подключены к различным мультимедийным устройствам (например, смартфонам, планшетам, музыкальным плеерам) через кабель, либо через беспроводную сеть.
Обзор функций MIB Skoda Karoq
Другие функции
– MIB II GP ENTRY Plus (Без функций телефона, с функциями телефона)
– MIB II STANDARD Plus
– MIB II STANDARD Nav
– MIB II High
Кроме базовой MIB II GP ENTRY Plus (Swing), дисплеи и элементы управления отделены от центрального блока во всех MIB.
MIB II STANDARD Nav (Amundsen) и MIB II High (Columbus) также предлагают навигационные функци и, включая 2.5D и/или 3D-навигацию.
Эти системы могут быть подключены к различным мультимедийным устройствам (например, смартфонам, планшетам, музыкальным плеерам) через кабель, либо через беспроводную сеть.
Обзор функций MIB Skoda Karoq
MIB II GP ENTRY Plus SWING | MIB II STANDARD Plus BOLERO | MIB II STANDARD Nav AMUNDSEN | MIB II High COLUMBUS |
6.5" емкостный цветной сенсорный дисплей Разрешение: 800 x 480 пикселей Размеры: 142 x 86 мм | 8" емкостный цветной сенсорный дисплей Разрешение: 800 x 480 пикселей Размеры: 174 x 104.4 мм | 8" емкостный цветной сенсорный дисплей Разрешение: 800 x 480 пикселей Размеры: 174 x 104.4 мм | 9.2" емкостный цветной сенсорный дисплей Разрешение: 1,280 x 640 пикселей Размеры: 208.7 x 104.4 мм |
AM/FM, Меню автомобиля | AM/FM, Меню автомобиля | AM/FM, Меню автомобиля | AM/FM, Меню автомобиля |
USB с поддержк ой устройств Apple | USB с поддержк ой устройств Apple | USB с поддержк ой устройств Apple | USB с поддержк ой устройств Apple |
1 Слот для SD карты | 1 Слот для SD карты | 2 слота для SD карты | 2 слота для SD карты |
4 динамика спереди | 4 динамика спереди 4 динамика сзади | 4 динамика спереди 4 динамика сзади | 4 динамика спереди 4 динамика сзади |
Телефония (только для телефона) | Высококачественные телефонные звонки и текстовые сообщения | Высококачественные телефонные звонки и текстовые сообщения | Высококачественные телефонные звонки и текстовые сообщения |
Голосовое управление * (только для SmarLink+) | Голосовое управление | Голосовое управление | Голосовое управление |
SmartLink+ (только телефонная версия) | SmartLink+ | SmartLink+ | SmartLink+ |
WLAN (Hotspot) | WLAN (Hotspot) | ||
Навигация 2.5D | Навигация 3D | ||
SSD жестки й диск 64 ГБ | |||
DVD-привод | |||
HD Вид |
Другие функции
MIB II GP ENTRY Plus SWING | MIB II STANDARD Plus BOLERO | MIB II STANDARD Nav AMUNDSEN | MIB II High COLUMBUS |
DAB-тюнер | DAB-тюнер | DAB-тюнер | DAB-тюнер |
4 динамика сзади | Телефонная коробка с беспроводной зарядкой | Телефонная коробка с беспроводной зарядкой | Телефонная коробка с беспроводной зарядкой |
Высококачественная телефония | Звуковая система CANTON | Звуковая система CANTON | Звуковая система CANTON |
MapCare (для Европы) | MapCare (для Европы) | ||
Беспроводное приложение - RSE Light | Беспроводное приложение - RSE | ||
Премиум-телефония (LTE, rSAP) |
Последнее редактирование: