Admin
Administrator
- Сообщения
- 3,230
- Реакции
- 3,239
- Адрес
- Россия, Москва
- Авто
- VW Touran 1.6 MPI BSE 2008, VW Tiguan 2.0 TDI DBGC 2018
Передний бампер Skoda Karoq
№ | код детали VAG | наименование | примечание | кол-во | данные модели |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57A 807 218 | Облицовка бампера | 1 | PR-8X0 | |
(1) | 57A 807 218 A | Облицовка бампера | 1 | PR-8X1 | |
2 | 57A 807 061 | Передний спойлер | 1 | ||
57A807061 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
3 | 57A 853 677 | Pешетка радиатора | 1 | ||
57A853677 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
(3) | 57A 853 677 A | Pешетка радиатора | 1 | ||
57A853677A 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
(3) | 57A 853 677 B | Pешетка радиатора | 1 | ||
57A853677B 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
4 | 57A 853 761 | Декоративная накладка | 1 | ||
57A853761 2ZZ | хромированный блестящий | 2007.17... | |||
(4) | 57A 853 761 A | Декоративная накладка | 1 | ||
57A853761A 041 | черный-блестящий | 2007.17... | |||
5 | 57A 853 653 | Pешетка | 1 | ||
57A853653 ZD4 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
(5) | 57A 853 653 B | Pешетка | 1 | ||
57A853653B ZD4 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
6 | 57A 853 343 | Концевой элемент | 1 | ||
57A853343 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
7 | 57A 807 723 | Опорная деталь | лев. | 1 | |
(7) | 57A 807 724 | Опорная деталь | прав. | 1 | |
8 | 57A 807 367 | Накладка | лев. | 1 | |
57A807367 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
(8) | 57A 807 368 | Накладка | прав. | 1 | |
57A807368 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
9 | 57A 807 241 | Накладка Буксирная проушина | прав. | 1 | |
57A807241 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
10 | 57A 853 665 A | Накладка на бампер | слева снаружи | 1 | PR-7X0,7X1 |
57A853665A 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
(10) | 57A 853 666 A | Накладка на бампер | справа снаружи | 1 | PR-7X0,7X1 |
57A853666A 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
11 | см. панель иллюстраций: | 919-050 | |||
12 | 57A 853 665 C | Накладка на бампер | слева снаружи | 1 | PR-7X2,7X5 |
57A853665C 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
(12) | 57A 853 666 C | Накладка на бампер | справа снаружи | 1 | PR-7X2,7X5 |
57A853666C 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
13 | 57A 853 665 | Накладка на бампер | слева внутри | 1 | PR-7X0,7X1 |
57A853665 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
(13) | 57A 853 666 | Накладка на бампер | справа внутри | 1 | PR-7X0,7X1 |
57A853666 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
14 | см. панель иллюстраций: | 919-050 | |||
15 | 57A 853 665 B | Накладка на бампер | слева внутри | 1 | PR-7X2,7X5 |
57A853665B 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
(15) | 57A 853 666 B | Накладка на бампер | справа внутри | 1 | PR-7X2,7X5 |
57A853666B 9B9 | чёрный satinschwarz | 2007.17... | |||
16 | имеется в позиции: | 1 | |||
17 | 57A 807 183 | Направляющий профиль | лев. | 1 | |
(17) | 57A 807 184 | Направляющий профиль | прав. | 1 | |
18 | см. панель иллюстраций: | 919-050 | |||
19 | см. панель иллюстраций: | 919-050 | |||
20 | имеется в позиции: | 1 | |||
21 | 57A 907 699 | Кронштейн датчика-радара | 1 | ||
25 | N 90974701 | Винт самонарез. с внутр. TORX | 5X16 | 4 | |
26 | N 90974701 | Винт самонарез. с внутр. TORX | 5X16 | 3 | |
27 | N 90974701 | Винт самонарез. с внутр. TORX | 5X16 | 1 | |
28 | N 90757901 | Шестигранная гайка с буртиком BUNDDURCHMESSER=22MM POLYAMID 6.6 -SCHWARZ- | 5 N 907 579 |
Последнее редактирование: