Admin
Administrator
- Сообщения
- 3,225
- Реакции
- 3,235
- Адрес
- Россия, Москва
- Авто
- VW Touran 1.6 MPI BSE 2008, VW Tiguan 2.0 TDI DBGC 2018
Попалась мне на глаза очень интересная табличка (официальная):
Это суммарные затраты на покупку топлива Skoda Karok в зависимости от типа двигателя и пробега.
Данная таблица может помочь при выборе типа двигателя для Шкода Карок, решить стоит ли экономить или нет.
Разделив сумму в евро на указанную в конце таблицы цену за литр топлива, Вы получите затраченный литраж топлива за нужный Вам пробег автомобиля, а умножив его на текущую цену топлива в вашей стране, увидите приблизительную сумму своих затрат на топливо...
Финансовые расходы на топливо Skoda Karok в евро
При расчете расходов на топливо за основу взята средняя цена на бензин и дизельное топливо, установленная по состоянию на 13.09.2017 г.
(бензин – 1,199 €/литр, дизель – 1,159 €/литр).
Это суммарные затраты на покупку топлива Skoda Karok в зависимости от типа двигателя и пробега.
Данная таблица может помочь при выборе типа двигателя для Шкода Карок, решить стоит ли экономить или нет.
Разделив сумму в евро на указанную в конце таблицы цену за литр топлива, Вы получите затраченный литраж топлива за нужный Вам пробег автомобиля, а умножив его на текущую цену топлива в вашей стране, увидите приблизительную сумму своих затрат на топливо...
Финансовые расходы на топливо Skoda Karok в евро
Двигатель кВт/л.с. Вид топлива Средний расход л/100 км | 1,0 TSI 85 / 115 Бензин 5,3 | 1,0 TSI DSG 85 / 115 Бензин 5,2 | 1,5 TSI ACT 110 / 150 Бензин 5,4 | 1,5 TSI ACT DSG 110 / 150 Бензин 5,5 | 1,6 TDI SCR 85 / 115 Дизель 4,5 | 1,6 TDI SCR DSG 85 / 115 Дизель 4,2 | 2,0 TDI SCR 4x4 110 / 150 Дизель 5,0 | 2,0 TDI SCR 4x4 DSG 110 / 150 Дизель 5,2 |
Пробег | ||||||||
45 000 km | 2860 € | 2806 € | 2914 € | 2968 € | 2347 € | 2191 € | 2608 € | 2712 € |
60 000 km | 3813 € | 3741 € | 3885 € | 3957 € | 3129 € | 2921 € | 3477 € | 3616 € |
75 000 km | 4766 € | 4676 € | 4856 € | 4946 € | 3912 € | 3651 € | 4346 € | 4520 € |
90 000 km | 5719 € | 5611 € | 5827 € | 5935 € | 4694 € | 4381 € | 5216 € | 5424 € |
105 000 km | 6672 € | 6547 € | 6798 € | 6924 € | 5476 € | 5111 € | 6085 € | 6328 € |
120 000 km | 7626 € | 7482 € | 7770 € | 7913 € | 6259 € | 5841 € | 6954 € | 7232 € |
135 000 km | 8579 € | 8417 € | 8741 € | 8903 € | 7041 € | 6572 € | 7823 € | 8136 € |
150 000 km | 9532 € | 9352 € | 9712 € | 9892 € | 7823 € | 7302 € | 8693 € | 9040 € |
165 000 km | 10485 € | 10287 € | 10683 € | 10881 € | 8606 € | 8032 € | 9562 € | 9944 € |
180 000 km | 11438 € | 11223 € | 11654 € | 11870 € | 9388 € | 8762 € | 10431 € | 10848 € |
195 000 km | 12392 € | 12158 € | 12625 € | 12859 € | 10170 € | 9492 € | 11300 € | 11752 € |
При расчете расходов на топливо за основу взята средняя цена на бензин и дизельное топливо, установленная по состоянию на 13.09.2017 г.
(бензин – 1,199 €/литр, дизель – 1,159 €/литр).