Admin
Administrator
- Сообщения
- 3,230
- Реакции
- 3,239
- Адрес
- Россия, Москва
- Авто
- VW Touran 1.6 MPI BSE 2008, VW Tiguan 2.0 TDI DBGC 2018
Масла для дизельных двигателей Volkswagen, Skoda, Audi и Seat, рекомендованные производителем для Шкода Карок
Спецификация масла для дизельных двигателей VAG: VW 507.00 должна быть указаны на канистре с маслом отдельно или вместе с другими спецификациями. QI1-QI4 - фиксированные межсервисные интервалы, QI6 - удлиненный межсервисный интервал 30 000 км или 2 года (гибкий).
Масла для дизельных двигателей, рекомендованные производителем
Данные спецификации: VW 507.00 либо VW 505.01 должны быть указаны на канистре с маслом отдельно или вместе с другими спецификациями
1) Если моторное масло было слито для ремонта или замены блока цилиндров или кривошипно-шатунного механизма,
рекомендованный объём масла превышает объём обычной замены. Объём доливаемого масла зависит от объёма выполненного
ремонта.
Фиксированные межсервисные интервалы
QI1 - сервисный интервал 5000 км или 1 год (фиксированный)
QI2 - сервисный интервал 7500 км или 1 год (фиксированный)
QI3 - сервисный интервал 10 000 км или 1 год (фиксированный)
QI4 - сервисный интервал 15 000 км или 1 год (фиксированный)
Удлиненный межсервисный интервал
QI6 - сервисный интервал 30 000 км или 2 года (гибкий)
ВНИМАНИЕ!
С помощью этих кодов во всех странах задаётся индикация о ТО на комбинации приборов.
Номера QG1/QG0 управляют только аппаратным обеспечением для продления интервалов между техническим обслуживанием (в частности датчиком уровня и температуры масла, при его наличии в масляном поддоне).
В конкретном случае это может приводить к тому, что у автомобиля с кодом комплектации QI4 – индикация о ТО через 15 000 км или 1 год (фиксированный интервал) – может быть и код комплектации QG1 – продление интервала ТО.
Список моторных масел одобренных VAG и имеющие допуск VW 504.00 / 507.00:
Список моторных масел одобренных VAG и имеющие допуск VW 501.01:
Дата: 09.12.2019
Спецификация масла для дизельных двигателей VAG: VW 507.00 должна быть указаны на канистре с маслом отдельно или вместе с другими спецификациями. QI1-QI4 - фиксированные межсервисные интервалы, QI6 - удлиненный межсервисный интервал 30 000 км или 2 года (гибкий).
Масла для дизельных двигателей, рекомендованные производителем
Данные спецификации: VW 507.00 либо VW 505.01 должны быть указаны на канистре с маслом отдельно или вместе с другими спецификациями
Дизельные двигатели | Буквенные обозначения двигателей | Приблизительное количество масла для заправки с заменой масляного фильтра | Максимальный заправочный объём масла после ремонта двигателя 1) | Допуски VW для моторных масел QI6 | Допуски VW для моторных масел QI1, QI2, QI3, QI4 |
---|---|---|---|---|---|
1,6 л 85 кВт TDI CR | DDYA | 4,6 л | 5,0 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
1,6 л 85 кВт TDI CR | DGTE | 4,7 л | 5,0 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
2,0 л/105 кВт TDI CR | CRVC | 4,6 л | 5,0 л | - | VW 505 01 |
2,0 л/110 кВт TDI CR | DFFA | 4,7 л | 5,3 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
2,0 л/140 кВт TDI CR | DFHA | 4,7 л | 5,3 л | VW 507 00 | VW 507 00 |
1) Если моторное масло было слито для ремонта или замены блока цилиндров или кривошипно-шатунного механизма,
рекомендованный объём масла превышает объём обычной замены. Объём доливаемого масла зависит от объёма выполненного
ремонта.
Фиксированные межсервисные интервалы
QI1 - сервисный интервал 5000 км или 1 год (фиксированный)
QI2 - сервисный интервал 7500 км или 1 год (фиксированный)
QI3 - сервисный интервал 10 000 км или 1 год (фиксированный)
QI4 - сервисный интервал 15 000 км или 1 год (фиксированный)
Удлиненный межсервисный интервал
QI6 - сервисный интервал 30 000 км или 2 года (гибкий)
ВНИМАНИЕ!
С помощью этих кодов во всех странах задаётся индикация о ТО на комбинации приборов.
Номера QG1/QG0 управляют только аппаратным обеспечением для продления интервалов между техническим обслуживанием (в частности датчиком уровня и температуры масла, при его наличии в масляном поддоне).
В конкретном случае это может приводить к тому, что у автомобиля с кодом комплектации QI4 – индикация о ТО через 15 000 км или 1 год (фиксированный интервал) – может быть и код комплектации QG1 – продление интервала ТО.
Список моторных масел одобренных VAG и имеющие допуск VW 504.00 / 507.00:
Firma | Bezeichnung | SAE-Klasse | VW-Norm(en) |
---|---|---|---|
77 Lubricants | MOTOR OIL VX | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
A.Z. Meisterteile | Motorenöl MT 8V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Adamol | 1896 Longlife | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Addinol | Giga Light MV 0530 LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
ADDINOL | High Star C3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
ADDINOL | Mega Light MV 0539 LE | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Alpine | Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
ALTIOR | Fully Sinthetic | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
AMAG IMPORT AG | GAMAPARTS Longlife III | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
AMALIE | AMAX 3000 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
AMSOIL | European Car Formula | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Approved | Engine VWM | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
April Super Flo | Hyper Syn Euro | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Aral | SuperTronic K | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Aral | SuperTronic Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
ARGOS | OIL LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Argos Oil | LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Armorine | Felis | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Arvina | Syntula LL III CET | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Asecar | Special C3V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Aseol Suisse | Asecar Special C3V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Astris | Matro L-3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
ASV1 | Longlife LS C3 LL-III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Atlantic | Syn Ultra Power LL III C3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Audi | Engine Oil 504.00 LongLife III | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Audi Original Teile® | LongLife III Hochleistungsmotorenöl | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
AVENO | LL Professional | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
AVENO | WIV-Multi LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
AVENO | WIV-Multi LL Premium | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Avia | Aviasynth Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Avia | Aviasynth LSP Plus | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Avia | AVIASYNTH-LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Avia | Dynetic-LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
AVIA SYNTH | Longlife 3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
AVIATICON | Unique Longlife WIV | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
AVISTA | pace EVO FE | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
AZMOL | AZMOL Ultra Plus | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Bardahl | XTC LSP | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Bardahl | XTEC C3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Bizol | Technology 507 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Blaser Swisslube | Blasol PXA | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
BP | Visco 7000 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Car1 | Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Carat | ad-High Tech Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Carat | GTE Special-Edition Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Carat | Longlife III 20 Jahre Edition | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Carat Systementw.- und Marketing GmbH & Co. KG | Mehrbereichs-Motorenöl GTE LL3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Carlube | Triple R R-Tec 9 | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Cartec | Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Cartechnic | Motorenöl Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Cartechnic | Motorenöl Multi | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Castrol | Edge | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Castrol | EDGE K | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Castrol | Edge LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Castrol | EDGE Professional LL03 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Castrol | Edge Professional Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Castrol | Edge Professional Longlife III | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Castrol | GTX C3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Castrol | GTX Professional C3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Castrol | Magnatec LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Castrol | Magnatec Professional LongLife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Castrol | EDGE Professional Longlife III | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Cepsa | XTAR 504 507 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Champion | OEM Specific LL III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Chevron | Havoline ProDS V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Cofran | Sintolux Force V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Comline | CO LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Comma | Prolife | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Concep-Tech | VX | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
COPTON | SN Gasoline Engine Oil | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
CP-OIL | LONGLIFE 504/507 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
CYCLON | Magma Syn V1 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
DBV | Super-Universal Longlife III | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
DBV | Super-Universal Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
De Oliebron | Tor Extendo | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
De Oliebron | Tor Extendo NF | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Deep Oil | RW Auto Force CE | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Deep Oil | RW Auto Force XCE | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Delkol | Motorsynth PCMO | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Deutsche Ölwerke Lubmin | LubDiamond UltimateLine Multi LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Diframa | Isotech Specific C3 504-507 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Divinol | Syntholight DPF | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
DS | Performance Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Duckhams | QXR C3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Edeka | Gut & Günstig Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Elf | Evolution Full-Tech LLX | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Elf | Evolution Full-Tech LLX | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Elf | Evolution Full-Tech TDI | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Eneos | Premium Ultra | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Eni | i-Sint | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Eni | i-Sint 2000+ | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Eni | i-Sint tech VK | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
ETG | V+ Supreme | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
EURO | DYNAMAX PREMIUM ULTRA LONGLIFE | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Euroiltec Industry | Casoku | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Eurol | Syntence | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Eurol | Syntence FS | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Eurol | Syntence | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Eurolub | WIV ECO | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Exoil | Premium C3V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Exol | Optima LSV | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Fanfaro | FF 6719 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Fina | First 500 504/507 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Fishbull | Gold Line | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
FK | EURO PLUS | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Fosser | Premium Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Fuchs | LazerWay LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Fuchs | TITAN GT1 LONGLIFE III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Fuchs | Titan GT1 Longlife III | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Fuchs | TITAN GT1 PRO C-3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Galp | Formula LS Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Gazpromneft | G-Energy Service Line W | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
GECCO | Motorenöl VZW | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Genol | Eco-Syn Extra | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
German Adler | GERMAN ADLER SYNT | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Globus | multilub Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
G-Oil | Passi V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
GP-OIL | LONGLIFE 504/507 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Gulf | Formula GVX | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Gulf | Formula GVX | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Gulf | Progress Intensia | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Hafa | Eurofirst Full Power | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Havoline | Havoline Ultra V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Helix | HX8 ECT | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Helix | Ultra Professional AV-L | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
HEM | Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Hengst | Longlife III DPF | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Hi-Tec | Synplus 504/507 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
I.G.A.T. | Platin DPF | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
ILC | Eco-Syn LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
INA | Ultra Star FE | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Indian Oil | Servo Futura Next | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
JB GERMAN OIL | Longlife WIV 1 Plus | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Jet-Super | Ultra | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Johannes J. Matthies | JMC Extra MU | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
K-Classic | Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Kendall | GT-1 Euro+ Motor Oil | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Kennol | Ecology 504/507 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
KLOBOlub | Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Klondike | Full Synthetic European Engine Oil | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Klondike | Low SAPS Euro Engine Oil | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Kompressol | MBV | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Kroon-Oil | Helar SP LL-03 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Kuttenkeuler | Fortuna SP1 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Kuttenkeuler | Ultra Tronic | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Leprinxol | Pro Synth Longlife | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Liqui Moly | Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Liqui Moly | Longlife III Special Edition | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Liqui Moly | Nr. 1 Motorenöl | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Liqui Moly | Pro-Engine M 600 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Liqui Moly | Profi Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Liqui Moly | Top Tec 4200 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
LLC | RW Auto Force CE | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
LLC | RW Auto Force XCE | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
LongLife | III Hochleistungsmotorenöl | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Lotos | Quazar LL III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Lotos | Synthetic 504/507 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
LubDiamond | UltimateLine Multi LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Lukoil | Genesis Armortech GC | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Lukoil | Genesis Armortech VN | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Lukoil | Genesis Special VN | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
LUKOIL | GENESIS SPECIAL VN | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Mabanol | Xenon Ultra Synth Longlife | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
MAG | PRIMA ENVO PLUS | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
MAG | PRIMA ENVO PLUS | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
MAN | GENUINE OIL FOR ENGINES VIVAX 507.00 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
MAN Genuine Oil | Vivax | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
MAN Genuine Oil | Vivax 504.00/507.00 | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Mannol | 7715 Longlife | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Mannol | Energy Combi LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
masteroil | c-tec Power LL3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
masteroil | c-tec power special longlife III | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
MatraX | InfluX V-LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Megol | Motorenoel Compatible | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Metro | Biloxxi III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Midland | crypto-3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Midland | special blend | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Migros | Miocar MX Syntra | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Millers Oils | XF Longlife | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
MINERVA | TSV | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
MITASU | EURO PAO LL III 100% Synthetic | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Mobil | 1 ESP | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Mobil | 1 ESP | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Mobil | 1 ESP x1 | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Mobil | Delvac City Logistics V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Mobil | Delvac Utilitaire V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Mobil | Mobil Delvac Utilitaire V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Mobil | Super 3000 Formula V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Mobil | Super 3000 Formula V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
MOL | Dynamic gold Longlife | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
MOL | MOL Dynamic Gold Longlife | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Monza | Super Combi | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Morris | Multivis ADT VA | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Motor Gold | Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Motorex | Profile V-XL | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Motorex | Profile V-XL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Motorex | Select SP-X | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
MOTUL | 8100 X-CLEAN + | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Motul | Expert LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Motul | Feu Vert 504 00 507 00 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Motul | Specific 504 00 507 00 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
MOTUL | SYNERGY LL+ | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
MPM | 05000ESP Motor Oil Premium Synthetic ESP | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
MPM Motor Oil | Premium Synthetic ESP | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
M-Super | 3000 Form V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Multivis | ADT VA | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Muxx | X600 LL III | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
My Project | Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Neste | Neste Pro+ W LL-III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
New Process | Eco Syn Plus | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Nisotec | Autoline W 504/507 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
NORC | ENORM-C3X db | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Nordlub | V-Kombi LL3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
North Sea Lubricants | Wave Power LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
NV Vroman | ARDECA SYNTH-PRO | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
NV Vroman | RAXOL TIGER LL III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Oest | Gigant LS Plus | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Oest | Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Oilfino | Oilfino Via Ultra LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
OK | 1016-X-LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Olipes | Averoil Low Saps 504/507 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
OMV | BIXXOL SPECIAL UP | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Onoil | LX Formula | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Opaljet | Energy 3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Opet | Fulltech | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Orlen | Mogul Extrem LF III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Orlen | Platinum MaxExpert V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Orlen | Platinum Pro V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Orlen | Star Platin | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Orlen Oil | Star Platin | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Oscar | Jade Optimum | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
OWS | DMW Syntho Top | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
OWS | Gasgeber G960 C3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
OWS | GrandSport DPF | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
OWS | Schnell DPF | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Pakelo | Krypton XT LA-V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
PAKELO | Krypton XT LA-V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
PAKELO | Krypton XT LA-V | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
PANOLIN | AVANIS SV-X | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
PANOLIN | DAYTONA LA-V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Paz | Extreme LD | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Pennasol | Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Pennzoil | Platinum Euro LX | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Penrite | Enviro Plus | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Pento | Super Performance III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
PetroChina | Kunlun Tianrun C3 Plus | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Petrol Ofisi | PO maxima VSA | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Petronas | Syntium 5000 AV | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Phi Oil | Specialsynth Gold | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Phillips 66 | Shield Euro-Tech+ Motor Oil | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
PMO | Extreme-Series C3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
POWER | Longtech Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Power Oil | Syntec Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Prista | Ultra V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
PROCAR | LONGLIFE LL3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Profi-Car | Eco-Drive Longlife 3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Profi-Car | Eco-Drive Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
PRO-TEC | premium #ONE DPF | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
PTT | Performa Euro Syn | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Puma | Advanced | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Q1 | Rubin Ultra | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Q8 | Formula Prestige V | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Q8 | Formula VX Long Life | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Quantum | Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Ravenol | SMP | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Ravenol | VMP | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Ravenol | VSW | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Ravenol | WIV III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
real QUALITY | GLS | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
real,- | Quality GSL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Red Line | Professional Series Full Synthetic Turbo Diesel | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Rektol | OEM LONGLIFE III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Rektol | OEM Longlife UNI DPF | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Repsol | Elite Long Life | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Repsol | Elite Long Life | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Repsol | Elite Long Life 50700/50400 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Repsol | Elite Long Life TRX | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
repstar | Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Revline | Revline Ultra Force C3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Rock | Synthesis Xtra-Life | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Rowe | Hightec Multi Synt DPF | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
ROWE | HIGHTEC MULTI SYNT DPF PLUS | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Rowe | Hightech Multi Synt DPF | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Rymax | Apollo C3 LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Sash | Flagship C3 OEM 547 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
SC Conex | KROSS EXEO LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
SEAT | LongLife III FE | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Shark | Extra Sint APL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Shell | Helix HX8 ECT | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Shell | Helix Ultra ECT C2 C3 | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Shell | Helix Ultra Professional AV-L | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Shell | Helix Ultra Professional AV-L | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Sinopec | Justar J700F Super | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Sinopec | Justar J700U | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
SK | World Series Germany Premium | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
SK | ZIC TOP | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
SK Lubricants | ZIC TOP | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
SK Lubricants | ZIC TOP | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Skoda | LongLife III FE | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Sort | 100% Synthetic OEM | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
SPEED OIL | LONGLIFE LL3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Speedol | Green Particul | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
SRS | ViVA 1 SLV Plus | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Strub | Polar Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
SUPREME | C3-X Synthetic | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
SWD | Accelerate LL3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Swd Rheinol | Primus LLX | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
SWEEP | Engine oil | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Synturo | Synturo Mistral | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Tamoil | Sint Future Power | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Teboil | Teboil Diamond Carat III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
TECTROL | SPEED LL 5300 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Tedex | Synthetic Premium Motor Oil | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Tigrol | Force LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
TITAN | GT1 PRO C-3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
TONGYI | TONGYI Oil | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
TONGYI | TONGYI Oil | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Tor | Extendo NF | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Total | Activa INEO Long Life | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Total | Quartz INEO Long Life | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Total | Quartz INEO Longlife | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Transnational Blenders | Motor Oil Longlife-III Synthetic | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Transnational Blenders | Motor Oil Longlife-III Synthetic | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
United | Gold VX | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Valvoline | Advanced XL-III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Valvoline | SynPower XL-III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Valvoline | SynPower XL-III C3 | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Valvoline | SynPower XL-III C3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Valvoline | SynPower Xtreme XL-III C3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Valvoline | VPS Combi C3 Synthetic | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Valvoline | SynPower XL-III C3 | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Vapsoil | 507 00 | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
VATOIL | Syngold LL-III Premium | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Veedol | Sintron Longlife III | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Vehcare | Longlife DPF LL | SAE 5W-30 | 50400/50700 |
Volkswagen AG | High Performance Genuine Engine Oil | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Volkswagen AG | LongLife III FE | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
Volkswagen AG | MAXI PERFORMANCE 507 | SAE 0W-30 | 50400/50700 |
